loading
| Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 341705050 | Vis a tete cylindrique | 11 |
| 2 | 1 | 301003560 | Mandrin autoserrant,10 mm | 28 |
| 3 | 1 | 316066880 | Engrenages complet | 36 |
| 4 | 1 | 343447490 | Carter a.couvercle | 25 |
| 5 | 1 | 343447500 | Curseur de commande | 11 |
| 6 | 1 | 316097270 | Curseur de commande complet | 13 |
| 7 | 1 | 316067290 | Moteur complet | 33 |
| 8 | 1 | 343447510 | Curseur de commande | 11 |
| 9 | 1 | 343086540 | Unite electronique,10,8V | 41 |
| 12 | 1 | 316066840 | Unite electronique complet | 18 |
| 13 | 1 | 338069970 | Plaque signaletique | 12 |
| 15 | 1 | 339138160 | Hook | 13 |
| 16 | 8 | 341704710 | Vis,ST2,9x13 | 11 |
| 17 | 1 | 338129610 | Plaque d'identite | 12 |
| 18 | 1 | 338133100 | Plaque indicatrice, CAS | 12 |
| 19 | 1 | 316082350 | Interrupteur a potentiom. | 21 |
| 20 | 1 | 343447860 | Support en bout | 13 |
| 50 | 1 | 338126950 | Plaque indicatrice,Warning | 11 |
| 66 | 1 | 316066720 | Verrouillage complet | 14 |
| 67 | 2 | 342004180 | Pressure spring | 11 |
| 72 | 3 | 341213440 | Gaine thermoretractable | 11 |
| 95 | 1 | 343439680 | Chapeau | 11 |
| 1001 | 1 | 338506380 | Plan de cablage,230 V |
PDF à télécharger