loading
| Position | Quantité | Référence | Désignation | PG |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 316081560 | Interrupteur a potentiom. | 24 |
| 7 | 1 | 316070640 | Roue de reglage complet | 26 |
| 9 | 1 | 343447510 | Curseur de commande | 11 |
| 12 | 1 | 343447500 | Curseur de commande | 11 |
| 13 | 1 | 316051650 | Curseur de commande complet | 13 |
| 14 | 12 | 141113180 | Vis tole avec tete bombee | 11 |
| 15 | 1 | 316068830 | Engrenages complet,BS Quick | 34 |
| 20 | 1 | 338073480 | Plaque signaletique | 12 |
| 21 | 1 | 338132240 | Plaque signaletique Gauche,BS 18 LTX BL | 14 |
| 22 | 1 | 338132300 | Plaque signaletique Droite ,BS 18 LTX BL | 14 |
| 23 | 3 | 339041310 | Tuyau isolante | 11 |
| 24 | 1 | 343088210 | Unite electronique,BS18LTXBL 2G Facelift | 49 |
| 25 | 1 | 343447010 | Piece d'insertion | 11 |
| 26 | 1 | 338129960 | Plaque indicatrice, CAS | 12 |
| 40 | 1 | 339137270 | Hook | 13 |
| 41 | 1 | 314001560 | Poignee Supplementaire complet | 21 |
| 42 | 1 | 343448690 | Support en bout | 13 |
| 43 | 1 | 316069560 | Moteur complet | 43 |
| 44 | 1 | 316068720 | Carter a.couvercle | 30 |
| 66 | 1 | 316066720 | Verrouillage complet | 14 |
| 67 | 2 | 342004180 | Pressure spring | 11 |
| 95 | 1 | 343439680 | Chapeau | 11 |
| 850 | 1 | 627240000 | Mandrin Futuro Plus S1M Quick | |
| 1001 | 1 | 338506560 | Plan de cablage |
PDF à télécharger