loading
| Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 341212060 | Furohüvely | 34 |
| 2 | 1 | 143195200 | Tömites | 13 |
| 3 | 1 | 341006030 | Persely | 18 |
| 4 | 1 | 341210120 | Ütoszeg | 21 |
| 5 | 1 | 341013180 | Gyuru | 14 |
| 6 | 1 | 143195150 | Gyuru | 12 |
| 7 | 1 | 339007190 | Alatet | 11 |
| 8 | 1 | 143195210 | Gyuru | 11 |
| 9 | 1 | 341058950 | Csillapito | 15 |
| 10 | 1 | 141181840 | Gyuru | 11 |
| 19 | 1 | 316071590 | Gyorstokmany | 28 |
| 21 | 1 | 143110030 | Csapagy7x22x7 | 22 |
| 29 | 1 | 339137540 | Csapagy fedel | 11 |
| 30 | 1 | 143116070 | Csapagy7x19x6 | 14 |
| 31 | 1 | 143115690 | Csapagy,6x19x6 | 13 |
| 32 | 1 | 141150530 | Tanyerrugo | 12 |
| 33 | 1 | 316065720 | Tengely Elszivo csonk. | 33 |
| 34 | 2 | 141119570 | Csavar | 11 |
| 35 | 1 | 340004610 | Valtoblokk | 20 |
| 36 | 1 | 339137550 | Valtovilla | 14 |
| 37 | 1 | 342022480 | Rugo | 14 |
| 38 | 1 | 316065730 | Tengely Elszivo csonk. | 34 |
| 39 | 1 | 341212070 | Gerjesztoe persely Elszivo csonk. | 25 |
| 41 | 1 | 316081550 | Kapcsolo | 24 |
| 42 | 1 | 316071010 | Elektronika Elszivo csonk.,KHA 18 LT | 49 |
| 43 | 1 | 339137580 | Csapagy fedel | 13 |
| 44 | 1 | 343439420 | Motorhaz Fedel | 25 |
| 45 | 1 | 344102000 | Gumi veg | 12 |
| 46 | 1 | 343439430 | Fogantyubetet Fedel | 29 |
| 47 | 1 | 342004130 | Nyomo rugo | 11 |
| 48 | 10 | 141116020 | Csavar | 12 |
| 49 | 1 | 343439440 | Entriegelungsbuegel | 12 |
| 50 | 1 | 343439450 | Zarostift | 12 |
| 51 | 1 | 342051090 | Rugos lemez | 11 |
| 52 | 1 | 343433260 | Kapcsolo roegz.,R/L | 11 |
| 53 | 6 | 344097580 | Gumi lab | 11 |
| 55 | 1 | 344070670 | Tömitofilc | 11 |
| 56 | 1 | 343376750 | Plomba | 12 |
| 60 | 1 | 344102140 | Tarolo gumi | 11 |
| 62 | 1 | 314001380 | Tarto fogantyu Elszivo csonk. | 26 |
| 63 | 1 | 341511630 | Ütközo | 16 |
| 64 | 1 | 338068430 | Matrica | 12 |
| 65 | 1 | 338129940 | Matrica | 12 |
| 71 | 1 | 316065650 | Tengely Elszivo csonk. | 32 |
| 72 | 1 | 316065660 | Tengely Elszivo csonk. | 34 |
| 73 | 1 | 316065670 | Hajtomu haz Hatso kpl. | 33 |
| 74 | 1 | 316065680 | Hajtomu haz Elso kpl. | 34 |
| 75 | 1 | 316065690 | Motor Elszivo csonk.,18 V | 54 |
| 76 | 1 | 316065700 | Dugattyu Elszivo csonk. | 25 |
| 77 | 1 | 316065710 | Javito klt. | 37 |
| 80 | 1 | 316065640 | Furohüvely Elszivo csonk. | 42 |
| 81 | 2 | 339007960 | Alatet | 11 |
| 82 | 3 | 141124830 | Csavar | 11 |
| 83 | 1 | 316064490 | Valtofej Elszivo csonk. | 17 |
| 84 | 1 | 344101960 | Form.toemites | 13 |
| 95 | 1 | 343439680 | Fedolap | 11 |
| 96 | 1 | 143194970 | Gyuru5x1,6 | 17 |
| 801 | 1 | 338077070 | Matrica | 12 |
| 880 | 1 | 344130800 | Zsir GF 126 | 26 |
| 885 | 1 | 344131210 | Tubus Zsir,50g Klueber Microlube GL 261 | 31 |
| 890 | 1 | 344130560 | Zsir SF 011 50Gr 1,8oz | 33 |
| 1001 | 1 | 338506360 | Bekoetesi rajz |
PDF-Letöltés