loading
| Pozíciószám | Szám | Tipusszám | Rajz | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316099550 | Furotengely Elszivo csonk. | 26 |
| 2 | 12 | 341723940 | Csavar | 14 |
| 3 | 1 | 316072730 | Haz Elszivo csonk. | 30 |
| 4 | 1 | 343450970 | Drueckerkappe | 11 |
| 5 | 1 | 343088260 | Elektronika | 37 |
| 6 | 1 | 316099570 | Fedel cpl. | 11 |
| 7 | 1 | 338073620 | Matrica | 12 |
| 8 | 1 | 343450950 | Fedel Elszivo csonk. | 20 |
| 10 | 1 | 316099600 | Tengely roegz. Elszivo csonk. | 11 |
| 11 | 1 | 316099610 | Panttarto jobb cpl. | 11 |
| 13 | 1 | 316072720 | Motor Elszivo csonk. | 35 |
| 16 | 1 | 343451000 | Fedel Ergänzung fehlt in dieser Sprache | 15 |
| 17 | 1 | 628427000 | Schultergurt | |
| 1001 | 1 | 338510620 | Kapcsolási rajz |
PDF-Letöltés