loading
| Numero d’ordine | Numero | Numero d’ordine | Descrizione | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 314001380 | Impugnatura compl. | 26 |
| 2 | 1 | 341511630 | Asta di profondita | 16 |
| 4 | 1 | 399999990 | PARTIC. NON NECESSARIO | |
| 10 | 2 | 316051830 | supporto carboncini compl. | 21 |
| 11 | 1 | 316067160 | cuscinetto a sfera set | 24 |
| 12 | 1 | 143115360 | Cuscinetto,12X 28X 8 | 18 |
| 13 | 1 | 341006050 | Manicotto distanziale | 15 |
| 14 | 2 | 141116130 | Vite | 11 |
| 24 | 1 | 316054040 | Wartungsset | 44 |
| 29 | 1 | 344098850 | guarnizione profilo | 13 |
| 30 | 4 | 141121640 | Vite (DIN 7985) | 11 |
| 31 | 1 | 341059520 | Massa battente | 22 |
| 32 | 1 | 341059620 | boccola eccitatore | 25 |
| 33 | 1 | 344070670 | filtro guarnizione | 11 |
| 34 | 1 | 143195350 | Anello-O | 11 |
| 35 | 1 | 143115790 | Cuscinetto 15x 32x 9 | 15 |
| 36 | 1 | 342002790 | Molla | 11 |
| 37 | 1 | 341540140 | shift bolt | 11 |
| 38 | 1 | 316047910 | Elemento cambio compl. | 26 |
| 41 | 1 | 343399540 | Anello di supporto | 11 |
| 42 | 1 | 342003490 | Molla,34,7x38,3x1,8x27,7 | 11 |
| 43 | 1 | 141155590 | Rondella sostegno | 11 |
| 44 | 1 | 141156540 | Anello elastico | 11 |
| 45 | 1 | 143114690 | Boccola ad aghi | 17 |
| 46 | 1 | 143195340 | Guarnizione albero | 11 |
| 48 | 1 | 316047340 | Pomello interruttore compl. | 19 |
| 49 | 1 | 343376750 | piombino | 12 |
| 50 | 1 | 310012700 | Indotto compl.,36V | 38 |
| 51 | 1 | 311011760 | Stator compl. 2 Pol | 32 |
| 52 | 1 | 343086140 | Interruttore elettronico compl. | 42 |
| 53 | 1 | 343432090 | Cursore interruttore,R+L | 13 |
| 54 | 1 | 315013470 | Cassa motore | 27 |
| 56 | 1 | 339007360 | Coperchio cuscinetto fisso | 12 |
| 57 | 9 | 141120070 | Vite | 11 |
| 58 | 1 | 343432100 | Convogliatore aria | 13 |
| 59 | 9 | 141116020 | Vite | 12 |
| 60 | 2 | 141124000 | Vite | 11 |
| 61 | 1 | 341210280 | Perno cuscinetto | 18 |
| 64 | 1 | 343430070 | Cassa con coperchio Ergänzung fehlt in d | 19 |
| 65 | 1 | 343430080 | Cassa con coperchio dietro | 18 |
| 66 | 1 | 343432080 | Impugnatura | 31 |
| 67 | 2 | 344098790 | Anello ammortizzatore | 22 |
| 68 | 1 | 344098920 | coperchio polvere | 17 |
| 69 | 1 | 344099400 | Rubber buffer | 11 |
| 70 | 1 | 316071590 | mandrino autoss. | 28 |
| 72 | 1 | 316064150 | adattatore compl. | 46 |
| 73 | 2 | 135190610 | Tubo | 11 |
| 75 | 1 | 315104930 | Cassa ingranaggi dietro | 31 |
| 80 | 1 | 316049960 | Cassa ingranaggi | 35 |
| 81 | 1 | 316054020 | Pignone compl. | 45 |
| 82 | 1 | 316049940 | Manicotto compl. | 45 |
| 83 | 1 | 316050020 | anello cuscin. compl. | 29 |
| 84 | 1 | 316047900 | Frizione sicurezza compl. | 33 |
| 85 | 1 | 316048840 | Spring-locked connecting pin compl. | 28 |
| 90 | 1 | 338068260 | Targhetta | 11 |
| 880 | 1 | 344130800 | TUBETTO GRASSO GF 126 | 26 |
| 885 | 0,001 | 136012090 | Grease | 47 |
| 1001 | 1 | 338506230 | Targhetta dati |
Download PDF