loading
| Numero d’ordine | Numero | Numero d’ordine | Descrizione | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 341212060 | Manicotto | 34 |
| 2 | 1 | 143195200 | Guarnizione albero | 13 |
| 3 | 1 | 341006030 | Boccola | 18 |
| 4 | 1 | 341210120 | Stampo x ribadire | 21 |
| 5 | 1 | 341013180 | Supporto | 14 |
| 6 | 1 | 143195150 | Anello-O | 12 |
| 7 | 1 | 339007190 | Rondella | 11 |
| 8 | 1 | 143195210 | Anello-O | 11 |
| 9 | 1 | 341058950 | Boccola percuss. | 15 |
| 10 | 1 | 141181840 | Anello elastico | 11 |
| 19 | 1 | 316071590 | mandrino autoss. | 28 |
| 21 | 1 | 143110030 | Cuscinetto 7x 22x 7 | 22 |
| 29 | 1 | 339137540 | Coperchio cuscinetto fisso | 11 |
| 30 | 1 | 143116070 | Cuscinetto 7x 19x 6 | 14 |
| 31 | 1 | 143115690 | Cuscinetto,6x19x6 | 13 |
| 32 | 1 | 141150530 | Molla piatta | 12 |
| 33 | 1 | 316065720 | albero intermedio compl. | 33 |
| 34 | 2 | 141119570 | Vite (DIN 7985) | 11 |
| 35 | 1 | 340004610 | Blocco cursore | 20 |
| 36 | 1 | 339137550 | Forcella cambio | 14 |
| 37 | 1 | 342022480 | Molla di torsione | 14 |
| 38 | 1 | 316065730 | Albero compl. | 34 |
| 39 | 1 | 341212070 | boccola eccitatore compl. | 25 |
| 41 | 1 | 316081550 | Interruttore potenziometro | 24 |
| 42 | 1 | 316071010 | Elettronica compl.,KHA 18 LT | 49 |
| 43 | 1 | 339137580 | Coperchio cuscinetto fisso | 13 |
| 44 | 1 | 343439420 | Cassa motore c.coperchio | 25 |
| 45 | 1 | 344102000 | Cappuccio in gomma | 12 |
| 46 | 1 | 343439430 | Maniglia c.coperchio | 29 |
| 47 | 1 | 342004130 | Molla | 11 |
| 48 | 10 | 141116020 | Vite | 12 |
| 49 | 1 | 343439440 | Release Bracket | 12 |
| 50 | 1 | 343439450 | Pezzo di bloccaggio | 12 |
| 51 | 1 | 342051090 | Molla a balestra | 11 |
| 52 | 1 | 343433260 | Cursore interruttore,R/L | 11 |
| 53 | 6 | 344097580 | Tappo in gomma | 11 |
| 55 | 1 | 344070670 | filtro guarnizione | 11 |
| 56 | 1 | 343376750 | piombino | 12 |
| 60 | 1 | 344102140 | Paracolpo in gomma | 11 |
| 62 | 1 | 314001380 | Impugnatura compl. | 26 |
| 63 | 1 | 341511630 | Asta di profondita | 16 |
| 64 | 1 | 338068430 | Targhetta dati | 12 |
| 65 | 1 | 338129940 | Targhetta informazioni | 12 |
| 71 | 1 | 316065650 | albero intermedio compl. | 32 |
| 72 | 1 | 316065660 | Albero compl. | 34 |
| 73 | 1 | 316065670 | Cassa ingranaggi dietro, compl. | 33 |
| 74 | 1 | 316065680 | Cassa ingranaggi davanti, compl. | 34 |
| 75 | 1 | 316065690 | Motore compl.,18 V | 54 |
| 76 | 1 | 316065700 | Massa battente compl. | 25 |
| 77 | 1 | 316065710 | Set manutenzione | 37 |
| 80 | 1 | 316065640 | Manicotto compl. | 42 |
| 81 | 2 | 339007960 | Rondella | 11 |
| 82 | 3 | 141124830 | Vite | 11 |
| 83 | 1 | 316064490 | Pomello interruttore compl. | 17 |
| 84 | 1 | 344101960 | Guarnizione sagomata | 13 |
| 95 | 1 | 343439680 | Cappuccio copertura | 11 |
| 96 | 1 | 143194970 | Anello-O | 17 |
| 801 | 1 | 338077070 | Targhetta dati | 12 |
| 880 | 1 | 344130800 | TUBETTO GRASSO GF 126 | 26 |
| 885 | 1 | 344131210 | Tubetto grasso,50g Klueber Microlube GL | 31 |
| 890 | 1 | 344130560 | TUBETTO GRASSO SF 011 50Gr 1,8oz | 33 |
| 1001 | 1 | 338506360 | Schema di collegamento |
Download PDF