loading
                    | Numero d’ordine | Numero | Numero d’ordine | Descrizione | PG | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 341109140 | Dado esagonale c. battuta | 13 | 
| 2 | 3 | 141119900 | Vite testa con calotta | 11 | 
| 3 | 1 | 342010990 | Molla a balestra | 11 | 
| 4 | 1 | 339149330 | Lamiera di sostegno | 11 | 
| 5 | 1 | 339209590 | Wheel guard D76mm | 16 | 
| 6 | 1 | 316098650 | Albero comando rotazione cpl. | 27 | 
| 8 | 1 | 316098630 | Motore compl. | 36 | 
| 9 | 3 | 341213440 | tubo montato a caldo | 11 | 
| 10 | 8 | 341704710 | Vite,ST2,9x13 | 11 | 
| 11 | 1 | 338133100 | Targhetta informazioni, CAS | 12 | 
| 12 | 1 | 343385030 | Cassa motore | 20 | 
| 13 | 1 | 338130650 | Targhetta identificazione | 12 | 
| 14 | 1 | 339209580 | Cutting wheel guard D76mm | 15 | 
| 15 | 1 | 339149320 | spina di arresto | 12 | 
| 16 | 1 | 141163980 | Asta cilindrica | 11 | 
| 17 | 1 | 342010980 | Molla a balestra | 11 | 
| 18 | 1 | 343412110 | Cursore interruttore | 11 | 
| 19 | 1 | 343087290 | Microinterruttore | 21 | 
| 20 | 1 | 343449090 | Asta cambio | 11 | 
| 21 | 1 | 342002440 | Molla | 11 | 
| 22 | 1 | 344161530 | Giravite a squadra | 12 | 
| 23 | 1 | 343449080 | Impugnatura | 22 | 
| 24 | 1 | 343447510 | CURSORE DI BLOCCAGGIO | 11 | 
| 25 | 1 | 343087180 | Componente elettronico, 12V | 44 | 
| 26 | 1 | 338071210 | Targhetta | 12 | 
| 66 | 1 | 316066720 | Bloccaggio compl. | 14 | 
| 67 | 2 | 342004180 | Pressure spring | 11 | 
| 95 | 1 | 399999990 | PARTIC. NON NECESSARIO | |
| 880 | 0,004 | 145011110 | Grasso speciale | 34 | 
| 1001 | 1 | 338510540 | Schema di collegamento | 
                        
                    
                        Download PDF