loading
| Numero d’ordine | Numero | Numero d’ordine | Descrizione | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 344115380 | Tubo | 14 |
| 2 | 1 | 344534480 | Cavo,12 V | 26 |
| 3 | 1 | 343462490 | Coperchio | 12 |
| 5 | 1 | 316080090 | adattatore compl. | 15 |
| 6 | 1 | 316080100 | Tubo | 23 |
| 7 | 1 | 316080110 | volume pump compl. | 25 |
| 8 | 1 | 316080120 | display compl | 47 |
| 9 | 1 | 316080130 | battery connection compl. | 24 |
| 10 | 1 | 343462560 | Copertura | 14 |
| 11 | 1 | 338081830 | Targhetta dati | 12 |
| 1001 | 1 | 338511250 | Targhetta dati |
Download PDF