loading
| Numero d’ordine | Numero | Numero d’ordine | Descrizione | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 341511630 | Asta di profondita | 16 |
| 2 | 1 | 316080800 | Impugnatura addizionale compl. | 22 |
| 3 | 1 | 301003780 | mandrino autoss. | 31 |
| 4 | 13 | 141121640 | Vite (DIN 7985) | 11 |
| 5 | 1 | 343462340 | Cassa con coperchio Ergänzung fehlt in d | 21 |
| 7 | 1 | 316082430 | Cassa ingranaggi compl. | 34 |
| 8 | 2 | 339139920 | Forcella cambio | 12 |
| 9 | 1 | 344103530 | Paracolpo in gomma | 13 |
| 11 | 1 | 316082420 | Manicotto cpl. | 40 |
| 12 | 1 | 316082410 | Stampo x ribadire compl. | 30 |
| 13 | 1 | 341214170 | Anello ammortizzatore | 19 |
| 14 | 1 | 143196090 | Anello-O | 16 |
| 15 | 1 | 341214160 | Anello ammortizzatore | 19 |
| 16 | 1 | 316082390 | Massa battente compl. | 26 |
| 17 | 1 | 316082380 | Manicotto | 36 |
| 18 | 1 | 343462870 | Maniglia c.coperchio | 27 |
| 21 | 1 | 316082400 | Pistone compl. | 30 |
| 22 | 1 | 342004530 | Molla | 11 |
| 23 | 1 | 341163520 | manicotto distacco frizione | 27 |
| 24 | 1 | 340034080 | Corona | 24 |
| 25 | 1 | 344103090 | Guarnizione sagomata | 11 |
| 26 | 1 | 316082370 | Cassa ingranaggi con flangia | 35 |
| 27 | 1 | 344070670 | filtro guarnizione | 11 |
| 28 | 1 | 343461160 | Coperchio ingranaggi | 31 |
| 29 | 1 | 143196140 | Anello-O | 11 |
| 30 | 2 | 141120070 | Vite | 11 |
| 31 | 2 | 341516630 | Asse comm. | 12 |
| 32 | 1 | 339139510 | Forcella cambio | 12 |
| 33 | 14 | 141116020 | Vite | 12 |
| 34 | 1 | 316079280 | Pomello interruttore compl. | 15 |
| 35 | 1 | 343376750 | piombino | 12 |
| 36 | 1 | 343462860 | Cassa motore c.coperchio | 27 |
| 38 | 1 | 344103310 | coperchio polvere | 13 |
| 39 | 1 | 339139140 | Perno a molla cpl. | 18 |
| 40 | 1 | 316082470 | Interruttore potenziometro | 24 |
| 41 | 1 | 344103110 | Guarnizione sagomata | 13 |
| 42 | 1 | 340013380 | Pignone | 18 |
| 43 | 1 | 143115640 | Cuscinetto 12x 28x 8 | 13 |
| 44 | 1 | 141180060 | Anello sicura | 11 |
| 45 | 1 | 340013410 | Ingranaggio | 18 |
| 46 | 2 | 143115700 | Cuscinetto,8x22x7 | 14 |
| 47 | 2 | 141155990 | Molla piatta | 13 |
| 48 | 2 | 339006930 | Rondella | 12 |
| 51 | 1 | 341606200 | Albero eccentrico | 24 |
| 52 | 1 | 143116050 | Cuscinetto, 25x 37x 7 | 18 |
| 53 | 1 | 141180150 | Anello di sicur. | 11 |
| 54 | 1 | 340013390 | Ingranaggio | 17 |
| 60 | 1 | 316080720 | LED compl. | 21 |
| 61 | 1 | 143195130 | Guarnizione albero | 19 |
| 64 | 1 | 317005710 | Motore compl. | 49 |
| 81 | 1 | 343413490 | elemento di servizio | 30 |
| 82 | 1 | 339041310 | Tubo isolante | 11 |
| 83 | 1 | 343092250 | Elettronica | 52 |
| 84 | 1 | 344102990 | Paracolpo in gomma | 12 |
| 85 | 1 | 339139530 | Copertura | 11 |
| 86 | 1 | 342011080 | Molla | 11 |
| 87 | 2 | 143196100 | Anello-O | 11 |
| 88 | 1 | 143196190 | Anello-O | 16 |
| 89 | 2 | 342004180 | Pressure spring | 11 |
| 90 | 1 | 316066720 | Bloccaggio compl. | 14 |
| 91 | 1 | 338083520 | Targhetta dati | 12 |
| 92 | 2 | 338139760 | Targhetta dati | 18 |
| 94 | 1 | 338129960 | Targhetta informazioni, CAS | 12 |
| 95 | 1 | 343439680 | Cappuccio copertura | 11 |
| 96 | 1 | 316082440 | Coperchio cuscinetto compl. | 34 |
| 97 | 1 | 343462400 | release bracket | 13 |
| 880 | 1 | 344130800 | TUBETTO GRASSO GF 126 | 26 |
| 885 | 1 | 344131210 | Tubetto grasso,50g Klueber Microlube GL | 31 |
| 915 | 1 | 343447010 | Inserto | 11 |
| 1001 | 1 | 338506960 | Targhetta dati |
Download PDF