loading
| Numero d’ordine | Numero | Numero d’ordine | Descrizione | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316097950 | Cassa compl. | 21 |
| 2 | 1 | 315418330 | Cassa ingranaggi compl. | 32 |
| 4 | 1 | 343412370 | Interruttore, | 26 |
| 5 | 1 | 343434920 | LED lense | 11 |
| 6 | 1 | 343434930 | Commutatore | 11 |
| 7 | 1 | 338123700 | Targhetta informazioni,LED | 11 |
| 8 | 1 | 343434940 | Cursore interruttore | 11 |
| 9 | 2 | 344070980 | Feltro | 11 |
| 10 | 8 | 341704710 | Vite,ST2,9x13 | 11 |
| 11 | 1 | 338074530 | Targhetta | 12 |
| 13 | 1 | 343435310 | boccola filettata | 11 |
| 14 | 1 | 339136400 | hook | 11 |
| 17 | 1 | 338124500 | Targhetta informazioni,Ultra M | 11 |
| 95 | 1 | 343446880 | Cappuccio copertura | 12 |
| 97 | 1 | 317005280 | Motore compl.,10.8V | 24 |
| 850 | 1 | 636219000 | Keyless Chuck Futuro Plus H1 |
Download PDF