loading
| Numero d’ordine | Numero | Numero d’ordine | Descrizione | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 344103030 | Cappuccio in gomma | 11 |
| 2 | 1 | 141181780 | Anello elastico | 11 |
| 3 | 1 | 343455830 | Anello registrabile | 14 |
| 4 | 1 | 143115330 | Sfera | 11 |
| 5 | 1 | 339008430 | Rondella | 11 |
| 6 | 1 | 342010870 | Molla | 11 |
| 7 | 1 | 141123940 | Vite | 11 |
| 8 | 1 | 316074450 | Cassa ingranaggi davanti, compl. | 27 |
| 12 | 1 | 316074460 | Pomello interruttore compl. | 15 |
| 13 | 1 | 343455930 | piombino | 11 |
| 14 | 1 | 339008200 | Rondella | 13 |
| 15 | 1 | 316074550 | Manicotto compl. | 41 |
| 32 | 1 | 339008440 | Rondella | 11 |
| 33 | 1 | 316074560 | Massa battente compl. | 20 |
| 36 | 1 | 316074570 | boccola eccitatore compl. | 21 |
| 40 | 1 | 341705720 | Vite | 11 |
| 41 | 1 | 341006940 | anello cuscin. | 14 |
| 42 | 1 | 316074620 | Cassa ingranaggi dietro, compl. | 25 |
| 47 | 1 | 341720430 | Vite cilindrica | 11 |
| 48 | 1 | 316074630 | albero intermedio cpl. | 38 |
| 67 | 1 | 141113590 | Vite cil. | 12 |
| 68 | 1 | 310013620 | Indotto compl.,230 V | 34 |
| 75 | 1 | 141123490 | Vite | 11 |
| 76 | 1 | 343456030 | Flangia intermedia | 11 |
| 77 | 1 | 311013690 | Campo con avvolgimento,230 V | 25 |
| 78 | 1 | 338134840 | Targhetta identificazione | 12 |
| 79 | 1 | 315015200 | Cassa motore | 23 |
| 80 | 1 | 343255360 | Antidisturbo,230V | 11 |
| 81 | 1 | 342023960 | Molla a balestra | 11 |
| 82 | 1 | 316073230 | portacarboncini,230V - V-El. 850W | 21 |
| 83 | 1 | 316073240 | Spazzole autostaccanti | 14 |
| 84 | 1 | 341721690 | Vite | 11 |
| 85 | 1 | 343456020 | Coperchio impugnatura | 19 |
| 86 | 1 | 141116020 | Vite | 12 |
| 87 | 1 | 141116020 | Vite | 12 |
| 88 | 1 | 341721680 | Vite a testa esagonale | 11 |
| 89 | 1 | 343456400 | Manicotto portacavo | 11 |
| 90 | 1 | 343412780 | Interruttore elettronico senza preselezi | 25 |
| 91 | 1 | 338134840 | Targhetta identificazione | 12 |
| 92 | 1 | 338077510 | Targhetta dati | 11 |
| 93 | 1 | 344486730 | Cavo con spina CEE | 26 |
| 94 | 1 | 344104000 | Protezione cavo | 11 |
| 95 | 1 | 314000630 | Impugnatura compl. | 25 |
| 96 | 1 | 341511630 | Asta di profondita | 16 |
| 880 | 1 | 344131460 | grasso speciale | 23 |
| 1001 | 1 | 338510720 | Targhetta dati |
Download PDF