loading
| Numero d’ordine | Numero | Numero d’ordine | Descrizione | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316071590 | mandrino autoss. | 28 |
| 2 | 1 | 316074490 | Cassa ingranaggi davanti, compl. | 27 |
| 6 | 1 | 316074540 | Pomello interruttore compl. | 12 |
| 7 | 1 | 343455930 | piombino | 11 |
| 8 | 1 | 339008200 | Rondella | 13 |
| 9 | 1 | 316074500 | Manicotto compl. | 41 |
| 26 | 1 | 316074560 | Massa battente compl. | 20 |
| 29 | 1 | 339008440 | Rondella | 11 |
| 30 | 1 | 141113600 | Vite cil. | 12 |
| 31 | 1 | 341006940 | anello cuscin. | 14 |
| 32 | 1 | 316074510 | boccola eccitatore compl. | 20 |
| 36 | 1 | 316074580 | albero intermedio cpl. | 39 |
| 54 | 1 | 316074590 | Cassa ingranaggi dietro, compl. | 30 |
| 55 | 1 | 343454090 | Pezzo di bloccaggio | 18 |
| 57 | 1 | 343089260 | LED compl. | 19 |
| 59 | 1 | 339008450 | Rondella | 11 |
| 60 | 1 | 141113590 | Vite cil. | 12 |
| 61 | 1 | 141123490 | Vite | 11 |
| 62 | 1 | 344104340 | Anello-O | 11 |
| 63 | 1 | 339139130 | Coperchio cuscinetto | 12 |
| 64 | 1 | 339139140 | Perno a molla cpl. | 18 |
| 68 | 1 | 338134880 | Targhetta identificazione | 12 |
| 69 | 1 | 141116020 | Vite | 12 |
| 70 | 1 | 343455940 | Cassa motore c.coperchio | 28 |
| 71 | 1 | 344103870 | coperchio polvere | 14 |
| 73 | 1 | 316074600 | Motore compl.,18 V | 47 |
| 76 | 1 | 344102990 | Paracolpo in gomma | 12 |
| 77 | 1 | 343455950 | Maniglia c.coperchio | 24 |
| 78 | 1 | 343089470 | Elettronica | 50 |
| 82 | 1 | 343455960 | Cursore interruttore,R+L | 11 |
| 83 | 1 | 343458140 | Release Bracket | 11 |
| 85 | 1 | 338129960 | Targhetta informazioni, CAS | 12 |
| 86 | 1 | 344102000 | Cappuccio in gomma | 12 |
| 87 | 1 | 339153150 | Convogliatore aria | 11 |
| 88 | 1 | 344104350 | Boccola in gomma | 11 |
| 89 | 1 | 338134880 | Targhetta identificazione | 12 |
| 90 | 1 | 338077570 | Targhetta dati | 12 |
| 95 | 1 | 343439680 | Cappuccio copertura | 11 |
| 96 | 1 | 314001460 | Impugnatura compl. | 23 |
| 97 | 1 | 341511630 | Asta di profondita | 16 |
| 98 | 1 | 343413340 | Interruttore | 28 |
| 880 | 1 | 344131460 | grasso speciale | 23 |
| 1001 | 1 | 338510720 | Targhetta dati |
Download PDF