loading
| Numero d’ordine | Numero | Numero d’ordine | Descrizione | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316078770 | strand set with switch | 27 |
| 2 | 3 | 341213440 | tubo montato a caldo | 11 |
| 3 | 1 | 343091000 | electronic unit wheel dial router | 27 |
| 4 | 1 | 343461070 | CURSORE DI BLOCCAGGIO | 12 |
| 5 | 1 | 338081580 | Targhetta dati | 12 |
| 6 | 1 | 338129960 | Targhetta informazioni, CAS | 12 |
| 7 | 1 | 316079330 | Tampone battuta | 28 |
| 8 | 1 | 316079350 | Cassa compl. | 26 |
| 9 | 1 | 316081110 | Motore compl. | 44 |
| 10 | 1 | 316081120 | Cassa motore compl. | 23 |
| 11 | 1 | 316081130 | Rullo compl. | 20 |
| 12 | 1 | 316081140 | Targhetta identificazione cpl. | 12 |
| 13 | 1 | 316081440 | Set viti | 12 |
| 14 | 1 | 343091610 | Elettronica | 44 |
| 15 | 1 | 316083220 | Bracchetto | 24 |
| 16 | 1 | 315421990 | Battuta parallela | 22 |
| 17 | 1 | 343447010 | Inserto | 11 |
| 18 | 1 | 316082190 | Copia della flangia completa | 13 |
| 19 | 1 | 316082450 | Pinza compl. | 26 |
| 20 | 1 | 341072970 | nucleo di ferrite | 12 |
| 21 | 1 | 316064890 | Pinza compl. | 26 |
| 22 | 1 | 316064900 | Pinza compl. | 26 |
| 95 | 1 | 343439680 | Cappuccio copertura | 11 |
| 1001 | 1 | 338506860 | Targhetta dati |
Download PDF