loading
| Numero d’ordine | Numero | Numero d’ordine | Descrizione | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 635414000 | 3 tubi di aspirazione Ø 35 mm, acciaio | |
| 3 | 1 | 316077250 | Deflector cpl. | 15 |
| 4 | 1 | 316076810 | attacco cpl. | 31 |
| 5 | 1 | 635409000 | Manicotto di collegamento Quick Ø 28 mm | |
| 6 | 1 | 635408000 | Manicotto di collegamento Quick Ø 40 mm | |
| 7 | 1 | 338136490 | Targhetta informazioni OPP Vac DC M/H | 15 |
| 11 | 1 | 338136500 | Targhetta informazioni OPP 30L Vac H | 14 |
| 14 | 1 | 316076820 | attacco compl. | 15 |
| 16 | 1 | 316076840 | Placchetta circuiti compl. | 23 |
| 22 | 1 | 343460310 | Contenitore con cop. | 39 |
| 23 | 1 | 635417000 | Bocchetta di aspirazione per pavimenti | |
| 25 | 1 | 635415000 | Spazzola per imbottiti Quick Ø 35 mm | |
| 26 | 1 | 341167630 | ricevitore | 34 |
| 27 | 2 | 339013340 | Guarnizione | 14 |
| 28 | 1 | 339013350 | Guarnizione | 18 |
| 29 | 1 | 343090660 | Adattatore cpl. | 14 |
| 30 | 1 | 343090650 | Morsetto da lampadario,DC M/H | 45 |
| 35 | 1 | 635427000 | Sacchetti filtranti speciali categoria | |
| 37 | 1 | 344199510 | Filtro | 22 |
| 39 | 1 | 316076880 | Coperchio compl. | 19 |
| 40 | 1 | 316076890 | Chiusura cpl. | 18 |
| 48 | 1 | 343460350 | Piastra base | 32 |
| 52 | 2 | 344115200 | Elemento in gomma | 14 |
| 53 | 1 | 316076970 | Elemento in gomma | 20 |
| 54 | 1 | 635406000 | Raccordo impugnatura Quick Premium | |
| 57 | 1 | 316076980 | Leva compl. | 16 |
| 58 | 2 | 343460360 | Ruota | 17 |
| 59 | 1 | 635418000 | Filtri pieghettati della categoria polve | |
| 60 | 1 | 316076990 | Leva a ginocchio cpl. | 18 |
| 73 | 1 | 316077140 | cablaggio DC cpl. | 33 |
| 78 | 1 | 316077160 | archetto cpl. | 19 |
| 79 | 1 | 316077170 | Pezzo di congiunzione cpl. | 15 |
| 80 | 2 | 316077180 | Pezzo di congiunzione cpl. | 15 |
| 81 | 1 | 316077190 | Pezzo di congiunzione cpl. | 17 |
| 82 | 1 | 316077230 | Testata cpl. | 31 |
| 88 | 1 | 338080630 | Targhetta dati | 14 |
| 111 | 1 | 316077340 | Air intake compl. | 18 |
| 113 | 1 | 317005480 | Motore,DC 36V | 35 |
| 116 | 1 | 343460380 | Supporto cpl. | 15 |
| 118 | 1 | 316077390 | Pomello cpl. | 17 |
| 119 | 1 | 635402000 | Tubo flessibile di aspirazione, Ø 32 mm, | |
| 121 | 1 | 343460390 | Interruttore AC /DC 2 | 20 |
| 122 | 1 | 343460400 | Interruttore AC /DC 3 | 20 |
| 123 | 1 | 344115210 | schiuma espansa | 18 |
| 124 | 1 | 344115220 | schiuma espansa cpl. | 16 |
| 125 | 1 | 344115230 | schiuma espansa | 16 |
| 126 | 1 | 344115240 | Tubo | 15 |
| 127 | 1 | 341724230 | Vite | 13 |
| 128 | 1 | 316077400 | HARDWARE BAG cpl. | 14 |
| 129 | 1 | 316077410 | Galleggiante cpl. | 18 |
| 154 | 2 | 343459780 | MORSETTO | 15 |
| 155 | 1 | 344115250 | Tappo chiusura | 16 |
| 158 | 2 | 316077420 | Ruota cpl. | 18 |
| 159 | 1 | 316077430 | attacco cpl. | 20 |
| 160 | 1 | 343460440 | Piastra intermedia | 30 |
| 161 | 1 | 630320000 | Bocchetta di aspirazione | |
| 162 | 1 | 630323000 | Bocchetta di aspirazione | |
| 163 | 1 | 338132520 | Targhetta informazioni | 12 |
| 1001 | 1 | 338511060 | Targhetta dati |
Download PDF