 loading
                        loading
                    | Numero d’ordine | Numero | Numero d’ordine | Descrizione | PG | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 317004800 | Motorino completo | 50 | 
| 2 | 3 | 141122220 | Vite | 12 | 
| 3 | 1 | 343410550 | Interruttore potenziometro | 26 | 
| 4 | 1 | 343083230 | Elettronica compl.,BLDC | 47 | 
| 5 | 1 | 343433990 | Cassa c.coperchio | 27 | 
| 6 | 1 | 343433300 | Cursore di bloccaggio | 13 | 
| 7 | 1 | 343430520 | Pezzo di bloccaggio | 11 | 
| 8 | 1 | 342003030 | Molla | 11 | 
| 9 | 1 | 343433260 | Cursore interruttore,R/L | 11 | 
| 10 | 1 | 339136590 | Flangia motore | 15 | 
| 11 | 1 | 343435910 | Boccola | 18 | 
| 12 | 1 | 141156680 | Anello elastico | 11 | 
| 13 | 1 | 338061590 | Targhetta dati | 11 | 
| 14 | 1 | 338129940 | Targhetta informazioni | 12 | 
| 15 | 2 | 338124750 | Targhetta identificaz.,SSW 18 LTX 400 BL | 11 | 
| 16 | 1 | 343436600 | Flangia | 13 | 
| 17 | 11 | 141113180 | Vite | 11 | 
| 18 | 1 | 343083980 | Volantino di registro compl. | 22 | 
| 19 | 3 | 339040970 | Tubo isolante | 11 | 
| 20 | 1 | 316053720 | Cassa ingranaggi compl. | 42 | 
| 21 | 1 | 338124510 | Targhetta informazioni,Warning | 11 | 
| 22 | 1 | 316067390 | Anello con Anello-O | 11 | 
| 95 | 1 | 343439680 | Cappuccio copertura | 11 | 
| 1001 | 1 | 338505840 | Targhetta dati | 
 
                         
                     Download PDF
                        Download PDF