loading
| Numero d’ordine | Numero | Numero d’ordine | Descrizione | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 343464110 | Cappuccio | 13 |
| 2 | 4 | 341724310 | Vite | 11 |
| 3 | 1 | 343464550 | Cassa ingranaggi | 20 |
| 26 | 1 | 310014380 | ARMATURE | 32 |
| 27 | 1 | 311014230 | Stator | 25 |
| 28 | 1 | 343464100 | Coperchio | 14 |
| 29 | 11 | 141124960 | Vite | 11 |
| 30 | 4 | 344115500 | Antivibrante | 11 |
| 36 | 1 | 343456580 | Cursore interruttore | 11 |
| 37 | 1 | 316070660 | Volantino di registro compl. | 24 |
| 38 | 1 | 316084240 | Interruttore potenziometro | 26 |
| 39 | 1 | 345020980 | Componente elettronico | 44 |
| 40 | 1 | 316082070 | LED compl. | 16 |
| 41 | 1 | 141156680 | Anello elastico | 11 |
| 42 | 1 | 343447510 | CURSORE DI BLOCCAGGIO | 11 |
| 43 | 1 | 338082980 | Targhetta dati | 12 |
| 44 | 2 | 338139350 | Targhetta identificazione | 12 |
| 45 | 1 | 316066720 | Bloccaggio compl. | 14 |
| 46 | 2 | 342004180 | Pressure spring | 11 |
| 47 | 1 | 338129960 | Targhetta informazioni, CAS | 12 |
| 60 | 1 | 316081930 | Cassa ingranaggi compl. | 37 |
| 61 | 1 | 316081940 | Albero mandrino compl. | 28 |
| 62 | 1 | 316082050 | Meccan. Battente compl. | 28 |
| 63 | 1 | 316082040 | Gear set compl. | 25 |
| 64 | 1 | 316082060 | Flangia cassa ingran. compl. | 22 |
| 65 | 1 | 316081950 | Anello con Anello-O | 12 |
| 66 | 1 | 316082080 | Componente elettronico compl. | 49 |
| 67 | 1 | 343464540 | Cassa c.coperchio | 24 |
| 69 | 4 | 141150410 | Rondella alettata | 12 |
| 70 | 4 | 141151860 | Rondella | 11 |
| 77 | 1 | 339137270 | Hook | 13 |
| 880 | 1 | 344130970 | Grasso in tubo 50Gr 1,8oz | 22 |
| 1001 | 1 | 338510750 | Targhetta dati |
Download PDF