loading
| Numero d’ordine | Numero | Numero d’ordine | Descrizione | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316095310 | Carbon brush holder compl. | 19 |
| 2 | 1 | 343443460 | Coperchio motore | 17 |
| 3 | 1 | 316060640 | Flangia compl. | 22 |
| 4 | 1 | 316093690 | Spazzole autostaccanti | 18 |
| 5 | 1 | 343443440 | LED-Lamp | 21 |
| 7 | 1 | 310012170 | ARMATURE | 46 |
| 8 | 1 | 310012160 | Stator | 41 |
| 9 | 1 | 316095340 | Cassa ingranaggi compl. | 32 |
| 11 | 1 | 316095350 | Interruttore completo set | 19 |
| 12 | 1 | 316095360 | Alloggiamento dell'interruttore completo | 30 |
| 13 | 1 | 343444430 | Power supply | 25 |
| 14 | 1 | 316094050 | Turntable compl. | 41 |
| 15 | 1 | 316094100 | Tavolo compl. | 46 |
| 16 | 1 | 316094160 | Calotta protezione compl. | 27 |
| 17 | 1 | 315419090 | Piede compl. | 13 |
| 18 | 1 | 316095370 | compl. | 27 |
| 19 | 1 | 316095380 | Calotta protezione cpl. | 41 |
| 20 | 1 | 316094130 | Leva sbloccaggio compl. | 26 |
| 22 | 1 | 316095410 | Vite zigrinata | 27 |
| 24 | 1 | 316094120 | Pivot compl. | 45 |
| 25 | 1 | 316095160 | LOCKING compl. | 23 |
| 26 | 1 | 316095420 | LOCKING compl. | 21 |
| 27 | 1 | 316094040 | Impugnatura girevole compl. | 20 |
| 28 | 1 | 315418530 | Allargamento piano tavolo destra | 27 |
| 29 | 1 | 315418500 | Allargamento piano tavolo sinistro | 27 |
| 31 | 1 | 316075690 | supporto compl. | 22 |
| 32 | 1 | 316094070 | Leva di bloccaggio compl. | 16 |
| 33 | 1 | 316095200 | Battuta terminale compl. | 17 |
| 35 | 1 | 316094060 | Table insert assembly compl. | 14 |
| 36 | 1 | 343444440 | Laser with holder | 24 |
| 37 | 1 | 316075450 | Dust etraction kit compl. | 13 |
| 38 | 1 | 343443360 | Cover dust collector | 15 |
| 40 | 2 | 343436170 | CABLE BRACKET | 11 |
| 41 | 1 | 316095430 | Bloccadisco compl. | 19 |
| 42 | 1 | 316095530 | Saw head lock comp. | 30 |
| 50 | 1 | 316095570 | Motore compl. | 57 |
| 51 | 1 | 339147660 | Base scorrevole in lamiera | 13 |
| 52 | 1 | 316095590 | lama di blocco cpl. | 24 |
| 53 | 1 | 343436220 | Pomello a stella | 11 |
| 58 | 1 | 316061550 | Portautensili cpl. | 11 |
| 61 | 1 | 338067080 | Targhetta dati | 11 |
| 64 | 1 | 343437050 | Pomello a stella | 11 |
| 65 | 1 | 143115700 | Cuscinetto,8x22x7 | 14 |
| 66 | 1 | 143114460 | cuscinetto a sfera | 19 |
| 67 | 1 | 141132030 | Dado esagonale | 11 |
| 68 | 1 | 141150050 | Rondella | 11 |
| 69 | 1 | 141150390 | Rondella a molla | 11 |
| 70 | 4 | 141113890 | Vite cilindrica | 12 |
| 71 | 7 | 141150130 | Rondella | 11 |
| 72 | 7 | 141155240 | Rondella a molla | 12 |
| 73 | 1 | 141130890 | Dado esag. di sicurezza | 12 |
| 74 | 1 | 141156200 | Rondella | 11 |
| 76 | 3 | 141110590 | Vite | 11 |
| 78 | 1 | 141124590 | HEXAGON HEAD SCREW M 10X40 VERZ. | 11 |
| 82 | 2 | 141150020 | Rondella | 11 |
| 83 | 4 | 141123840 | Vite testa svasata piana | 11 |
| 88 | 2 | 141110540 | Vite testa con calotta mik | 11 |
| 90 | 1 | 141124460 | HEX. SOCKET SET SCREW, FLAT PT | 11 |
| 91 | 1 | 141131010 | Dado esagonale | 11 |
| 92 | 1 | 316095400 | Leva di bloccaggio compl. | 19 |
| 93 | 1 | 316095440 | PROTECTION COVER cpl. | 16 |
| 94 | 1 | 316095450 | Calotta protezione | 25 |
| 95 | 1 | 316095460 | FITTING FLANGE cpl. | 16 |
| 96 | 1 | 316095470 | Copertura compl. | 15 |
| 97 | 1 | 316095480 | Tavolo sopra cpl. | 40 |
| 98 | 1 | 316095490 | Battuta parallela compl. | 28 |
| 99 | 1 | 316056010 | Battuta compl. | 33 |
| 101 | 1 | 141150350 | Rondella a molla | 11 |
| 102 | 1 | 343443420 | Indicatore | 16 |
| 103 | 1 | 316095500 | Supporto coltello divisore | 26 |
| 104 | 1 | 343443450 | Canale aspirazione | 13 |
| 105 | 1 | 343411450 | Interruttore | 27 |
| 106 | 1 | 343443350 | Grilletto | 13 |
| 107 | 1 | 316095510 | PROTECTION COVER | 26 |
| 108 | 1 | 316094140 | Leva di bloccaggio compl. | 19 |
| 109 | 1 | 316095520 | Leva di bloccaggio compl. | 21 |
| 110 | 1 | 343443390 | Copertura | 13 |
| 111 | 1 | 343433180 | Legno d'avanzamento | 15 |
| 112 | 1 | 316095540 | Lamiera protezione compl. | 24 |
| 113 | 1 | 316095560 | lama di blocco cpl. | 17 |
| 114 | 1 | 316095580 | Battuta compl. | 28 |
| 115 | 1 | 141132060 | Dado esag. di sicurezza | 13 |
| 116 | 1 | 141156740 | Rondella | 11 |
| 117 | 4 | 141124560 | RAISED CHEESE HEAD SCREW | 11 |
| 118 | 4 | 141113040 | Vite | 11 |
| 119 | 10 | 141118730 | Vite | 11 |
| 120 | 3 | 141115960 | Vite | 12 |
| 121 | 1 | 316095390 | Copertura cpl. | 26 |
| 122 | 1 | 341705900 | Vite | 12 |
| 1001 | 1 | 338506160 | Schema di collegamento |
Download PDF