loading
| Positie | Aantal | Typenummer | Omschrijving | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 317004800 | Motor compl. | 50 |
| 2 | 3 | 141122220 | Schroef | 12 |
| 3 | 1 | 343410550 | Potentioschakelaar | 26 |
| 4 | 1 | 343083230 | Elektro.unit compl.,BLDC | 47 |
| 5 | 1 | 343433990 | Huis m.deksel | 27 |
| 6 | 1 | 343433300 | Vastzetschuif | 13 |
| 7 | 1 | 343430520 | Vergrendelstuk | 11 |
| 8 | 1 | 342003030 | Drukveer | 11 |
| 9 | 1 | 343433260 | Schakelschuif ,R/L | 11 |
| 10 | 1 | 339136590 | Motorflens | 15 |
| 11 | 1 | 343435910 | Huls | 18 |
| 12 | 1 | 141156680 | Snapring | 11 |
| 13 | 1 | 338061590 | Typeplaatje | 11 |
| 14 | 1 | 338129940 | Aanduidingsplaatje | 12 |
| 15 | 2 | 338124750 | Typeplaatje,SSW 18 LTX 400 BL | 11 |
| 16 | 1 | 343436600 | Flens | 13 |
| 17 | 11 | 141113180 | Schroef | 11 |
| 18 | 1 | 343083980 | Stelwiel compl. | 22 |
| 19 | 3 | 339040970 | Isoleerslang | 11 |
| 20 | 1 | 316053720 | Aandrijving compl. | 42 |
| 21 | 1 | 338124510 | Aanduidingsplaatje,Warning | 11 |
| 22 | 1 | 316067390 | Ring m. O-ring | 11 |
| 95 | 1 | 343439680 | Afdekkap | 11 |
| 1001 | 1 | 338505840 | Aansluitschema |
PDF-download