loading
| Positie | Aantal | Typenummer | Omschrijving | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 341701940 | Cilinderkopschroef | 12 |
| 5 | 1 | 316081560 | Potentioschakelaar | 24 |
| 7 | 1 | 316070640 | Stelwiel compl. | 26 |
| 9 | 1 | 343447510 | Vastzetschuif | 11 |
| 12 | 1 | 343447500 | Schakelschuif | 11 |
| 13 | 1 | 316051650 | Schakelschuif compl. | 13 |
| 14 | 12 | 141113180 | Schroef | 11 |
| 15 | 1 | 316068820 | Aandrijving compl.,SB | 35 |
| 20 | 1 | 338073490 | Typeplaatje | 12 |
| 21 | 1 | 338132250 | Typeplaatje links,SB 18 LTX BL | 12 |
| 22 | 1 | 338132310 | Typeplaatje rechts,SB 18 LTX BL | 12 |
| 23 | 3 | 339041310 | Isoleerslang | 11 |
| 24 | 1 | 343088210 | Elektro.unit,BS18LTXBL 2G Facelift | 49 |
| 25 | 1 | 343447010 | Inlegelement | 11 |
| 26 | 1 | 338129960 | Aanduidingsplaatje, CAS | 12 |
| 40 | 1 | 339137270 | Haken | 13 |
| 41 | 1 | 314001560 | Handgreep compl. | 21 |
| 42 | 1 | 343448690 | Bit-depot | 13 |
| 43 | 1 | 316069560 | Motor compl. | 43 |
| 44 | 1 | 316068720 | Huis m.deksel | 30 |
| 50 | 1 | 338126950 | Aanduidingsplaatje,Warning | 11 |
| 66 | 1 | 316066720 | Vergrendeling compl. | 14 |
| 67 | 2 | 342004180 | Druckfeder | 11 |
| 95 | 1 | 343439680 | Afdekkap | 11 |
| 801 | 1 | 338075100 | Typeplaatje | 12 |
| 850 | 1 | 636621000 | Schnellspannb.Futuro Plus S1M 13 mm,1/2" | |
| 1001 | 1 | 338506560 | Schakelschema |
PDF-download