loading
| Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 141116020 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 12 |
| 2 | 1 | 343436420 | OBUDOWA | 25 |
| 3 | 1 | 344493180 | PRZEWOD Z CEE WTYCZKA | 27 |
| 4 | 1 | 344101140 | OSLONA PRZECIWZGIECIOWA PRZEWODU | 13 |
| 5 | 1 | 343362490 | OPASKA ZACISKOWA PRZEWODU | 12 |
| 6 | 1 | 343410540 | WYLACZNIK | 19 |
| 7 | 2 | 141116970 | WKRET | 12 |
| 8 | 1 | 344499790 | PRZEWOD | 12 |
| 9 | 1 | 343084670 | MODUL ELEKTRONIKI | 24 |
| 10 | 2 | 344092220 | ZATYCZKA GUMOWA | 11 |
| 11 | 1 | 143115660 | LOZYSKO KULKOWE 6X19X 6 | 13 |
| 12 | 1 | 343436390 | Isolierscheibe | 11 |
| 13 | 1 | 310012030 | WIRNIK,230V | 29 |
| 14 | 1 | 316060510 | WIRNIK Kompl.,230V | 35 |
| 16 | 2 | 343001340 | SZCZOTKOTRZYMACZ | 17 |
| 17 | 1 | 316060550 | SZCZOTKA (ODLACZALNA) | 19 |
| 18 | 1 | 311012580 | STOJAN,230V | 27 |
| 19 | 4 | 141120070 | WKRET | 11 |
| 20 | 1 | 341013290 | Scheibe | 11 |
| 21 | 2 | 141180710 | V - PIERSCIEN | 14 |
| 22 | 1 | 143112030 | LOZYSKO KULKOWE 15X 32X 9 | 26 |
| 23 | 1 | 315202840 | KOLNIEZ LOZYSKA | 25 |
| 24 | 1 | 316060520 | KOLNIERZ Kompl. | 29 |
| 25 | 1 | 338064140 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 11 |
| 26 | 1 | 343440850 | PODKLADKA | 11 |
| 27 | 1 | 315418680 | WENTYLATOR | 29 |
| 28 | 1 | 316021240 | ZABIERAK KOMPL. | 28 |
| 29 | 1 | 343436410 | POKRYWA | 12 |
| 30 | 1 | 344099810 | PIERSCIEN HAMULCA | 17 |
| 31 | 4 | 141124530 | SRUBA | 11 |
| 32 | 1 | 344101980 | TALERZ SZLIFIERSKI | 28 |
| 33 | 1 | 141122300 | SRUBA | 11 |
| 34 | 1 | 344101410 | PAPIEROWA TOREBKA | 23 |
| 35 | 1 | 344161530 | KLUCZ | 12 |
| 36 | 1 | 343254850 | KONDENSATOR | 11 |
| 880 | 1 | 344130130 | SMAR SF 16 50Gr 1,8oz | 29 |
Pobieranie pliku PDF