loading
| Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 317004800 | SILNIK KOMPL. | 50 |
| 2 | 3 | 141122220 | WKRET | 12 |
| 3 | 1 | 343410550 | WYLACZNIK | 26 |
| 4 | 1 | 343083230 | MODUL ELEKTRONIKI Kompl.,BLDC | 47 |
| 5 | 1 | 343433990 | OBUDOWA Z POKRYWA | 27 |
| 6 | 1 | 343433300 | BLOKADA | 13 |
| 7 | 1 | 343430520 | ELEMENT BLOKUJACY | 11 |
| 8 | 1 | 342003030 | SPREZYNA | 11 |
| 9 | 1 | 343433260 | SUWAK WYLACZNIKA,R/L | 11 |
| 10 | 1 | 339136590 | KOLNIERZ SILNIKA | 15 |
| 11 | 1 | 343435910 | TULEJA | 18 |
| 12 | 1 | 141156680 | PIERSCIEN ROZPREZNY | 11 |
| 13 | 1 | 338061590 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 11 |
| 14 | 1 | 338129940 | TABLICZKA INFORMACYJNA | 12 |
| 15 | 2 | 338124750 | SZYLD,SSW 18 LTX 400 BL | 11 |
| 16 | 1 | 343436600 | FLANSZA | 13 |
| 17 | 11 | 141113180 | BLACHOWKRET SOCZEWKOWY | 11 |
| 18 | 1 | 343083980 | KOLKO POKRETNE Kompl. | 22 |
| 19 | 3 | 339040970 | WAZ IZOLACYJNY | 11 |
| 20 | 1 | 316053720 | PRZEKLADNIA Kompl. | 42 |
| 21 | 1 | 338124510 | TABLICZKA INFORMACYJNA,Warning | 11 |
| 22 | 1 | 316067390 | PIERSCIEN ZE O-RING | 11 |
| 95 | 1 | 343439680 | POKRYWA | 11 |
| 1001 | 1 | 338505840 | SCHEMAT OKABLOWANIA |
Pobieranie pliku PDF