loading
| Pozycja | Ilość | Numer urządzenia | Opis | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 341106900 | NAKRETKA KOLNIERZOWA M14 | 20 |
| 2 | 1 | 341031160 | KOLNIERZ DOCISKOWY | 22 |
| 3 | 1 | 339204880 | OSLONA Kompl. | 26 |
| 4 | 1 | 343451030 | WKLADKA PRZECIWPYLOWA | 11 |
| 5 | 1 | 341605810 | WRZECIONO | 15 |
| 6 | 4 | 341723700 | SRUBA Z PLASKIM LBEM | 11 |
| 7 | 1 | 339013300 | USZCZELKA | 11 |
| 8 | 1 | 344114670 | O - RING | 11 |
| 9 | 1 | 320054650 | LOZYSKO KULKOWE | 16 |
| 10 | 1 | 339149440 | POKRYWA | 11 |
| 11 | 3 | 341723710 | SRUBA Z LBEM SZESCIOKATNYM | 11 |
| 12 | 1 | 340037650 | KOLO ZEBATE | 25 |
| 13 | 1 | 342024600 | PIERSCIEN SEEGERA | 11 |
| 14 | 1 | 316098890 | POKRYWA Kompl. | 32 |
| 15 | 1 | 320054660 | LOZYSKO KULKOWE | 13 |
| 16 | 4 | 341723720 | SRUBA Z LBEM SZESCIOKATNYM | 11 |
| 17 | 1 | 339149450 | BLOKADA WRZECIONA | 13 |
| 18 | 1 | 315107840 | OBUDOWA PRZEKLADNI | 28 |
| 19 | 1 | 314000280 | REKOJESC KOMPLET. | 25 |
| 20 | 1 | 141130130 | NAKRETKA 6 - KATNA | 12 |
| 21 | 1 | 340037660 | ZEBNIK | 18 |
| 22 | 1 | 344114650 | PIERSCIEN USZCZELNIAJACY | 11 |
| 23 | 1 | 320054670 | LOZYSKO KULKOWE | 17 |
| 24 | 1 | 344114660 | PIERSCIEN GUMOWY | 11 |
| 25 | 1 | 339149460 | POKRYWA | 12 |
| 26 | 3 | 341723730 | Senkschraube mit Innen-6Kt | 11 |
| 27 | 1 | 343451070 | Staubschutzkorb | 11 |
| 28 | 1 | 320054680 | LOZYSKO KULKOWE | 16 |
| 29 | 1 | 310013170 | WIRNIK Kompl. | 40 |
| 30 | 1 | 344071190 | PODKLADKA | 12 |
| 31 | 1 | 339153600 | PODKLADKA | 14 |
| 32 | 2 | 341723750 | WKRET | 11 |
| 33 | 1 | 311013270 | STOJAN Kompl. | 34 |
| 34 | 8 | 341723740 | SRUBA Z LBEM SZESCIOKATNYM | 11 |
| 35 | 2 | 343451080 | POKRYWA | 11 |
| 36 | 2 | 343003160 | SZCZOTKOTRZYMACZ | 14 |
| 37 | 1 | 343451090 | OBUDOWA SLINIKA | 22 |
| 38 | 1 | 343013580 | SZCZOTKA (ODLACZALNA) | 21 |
| 39 | 1 | 338072980 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | 13 |
| 41 | 1 | 343451730 | REKOJESC LEWO | 15 |
| 42 | 1 | 343412440 | WYLACZNIK | 31 |
| 43 | 1 | 343451660 | REKOJESC | 16 |
| 44 | 1 | 344114680 | PRZELOTKA PRZEWODU | 11 |
| 45 | 1 | 344532530 | PRZEWOD | 25 |
| 46 | 1 | 344160840 | KLUCZ | 17 |
| 880 | 1 | 344130910 | SMAR 1 G | 24 |
| 1001 | 1 | 338510550 | PLAN OKABLOWANIA |
Pobieranie pliku PDF