loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 341511630 | Limitador de profundidade | 16 |
| 2 | 1 | 316080800 | Punho suporte lateral cpl. | 22 |
| 3 | 1 | 301003780 | Bucha sem chave | 31 |
| 4 | 13 | 141121640 | Parafuso Phillips (DIN 7985) | 11 |
| 5 | 1 | 343462340 | Carcaca Ergänzung fehlt in dieser Sprach | 21 |
| 7 | 1 | 316082430 | Caixa da engrenagem completo | 34 |
| 8 | 2 | 339139920 | Garfo de mudanca | 12 |
| 9 | 1 | 344103530 | Protector de borracha | 13 |
| 11 | 1 | 316082420 | Manga para br cpl. | 40 |
| 12 | 1 | 316082410 | Pistao cpl. | 30 |
| 13 | 1 | 341214170 | Anel (anilha) amortecedor | 19 |
| 14 | 1 | 143196090 | O-ring | 16 |
| 15 | 1 | 341214160 | Anel (anilha) amortecedor | 19 |
| 16 | 1 | 316082390 | Golpeador cpl. | 26 |
| 17 | 1 | 316082380 | Manga para broca | 36 |
| 18 | 1 | 343462870 | Punho inferior c.tapa | 27 |
| 21 | 1 | 316082400 | Pistao cpl. | 30 |
| 22 | 1 | 342004530 | Mola de pressao | 11 |
| 23 | 1 | 341163520 | Luva de acoplamento | 27 |
| 24 | 1 | 340034080 | Engrenagem | 24 |
| 25 | 1 | 344103090 | Vedante | 11 |
| 26 | 1 | 316082370 | Caixa da engrenagem c.brida | 35 |
| 27 | 1 | 344070670 | Vedante de feltro | 11 |
| 28 | 1 | 343461160 | Tampa da caixa de engrenagem | 31 |
| 29 | 1 | 143196140 | O-ring | 11 |
| 30 | 2 | 141120070 | Parafuso Phillips | 11 |
| 31 | 2 | 341516630 | Eixo de ligacao | 12 |
| 32 | 1 | 339139510 | Garfo de mudanca | 12 |
| 33 | 14 | 141116020 | Parafuso Phillips | 12 |
| 34 | 1 | 316079280 | Botao de comando cpl. | 15 |
| 35 | 1 | 343376750 | Tampa (Pino) | 12 |
| 36 | 1 | 343462860 | Caixa do motor c.tapa | 27 |
| 38 | 1 | 344103310 | Fole | 13 |
| 39 | 1 | 339139140 | Pino de fixacao da mola cpl. | 18 |
| 40 | 1 | 316082470 | Interruptor | 24 |
| 41 | 1 | 344103110 | Vedante | 13 |
| 42 | 1 | 340013380 | Eixo do pinhao | 18 |
| 43 | 1 | 143115640 | Rolamento de esferas 12 x 28 x 8 | 13 |
| 44 | 1 | 141180060 | Anel de retencao | 11 |
| 45 | 1 | 340013410 | Engrenagem | 18 |
| 46 | 2 | 143115700 | Rolamento de esferas,8x22x7 | 14 |
| 47 | 2 | 141155990 | Mola | 13 |
| 48 | 2 | 339006930 | Anilha | 12 |
| 51 | 1 | 341606200 | Veio excentrico | 24 |
| 52 | 1 | 143116050 | Rolamento de esferas, 25x 37x 7 | 18 |
| 53 | 1 | 141180150 | Anel de retencao | 11 |
| 54 | 1 | 340013390 | Engrenagem | 17 |
| 60 | 1 | 316080720 | LED cpl. | 21 |
| 61 | 1 | 143195130 | Gegolfde dichtring | 19 |
| 64 | 1 | 317005710 | Motor cpl. | 49 |
| 81 | 1 | 343413490 | Comando | 30 |
| 82 | 1 | 339041310 | Mangueira de isolamento | 11 |
| 83 | 1 | 343092250 | Unidade eletronica | 52 |
| 84 | 1 | 344102990 | Protector de borracha | 12 |
| 85 | 1 | 339139530 | Tampa | 11 |
| 86 | 1 | 342011080 | Mola de pressao | 11 |
| 87 | 2 | 143196100 | O-ring | 11 |
| 88 | 1 | 143196190 | O-ring | 16 |
| 89 | 2 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
| 90 | 1 | 316066720 | Alavanca trava Kompl. | 14 |
| 91 | 1 | 338083520 | Placa de identificacao | 12 |
| 92 | 2 | 338139760 | Placa de identificacao | 18 |
| 94 | 1 | 338129960 | Etiqueta de indicacao, CAS | 12 |
| 95 | 1 | 343439680 | Tampao | 11 |
| 96 | 1 | 316082440 | Tampa de apoio cpl. | 34 |
| 97 | 1 | 343462400 | Botao de soltar | 13 |
| 880 | 1 | 344130800 | Massa FG 126 | 26 |
| 885 | 1 | 344131210 | Tubo grasa,50g Klueber Microlube GL 261 | 31 |
| 915 | 1 | 343447010 | Inserto | 11 |
| 1001 | 1 | 338506960 | Esquema de ligações |
Descarregar PDF