loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316069700 | Conj. de terminais com interruptor | 23 |
| 2 | 1 | 339151380 | Defletor de ar | 11 |
| 4 | 1 | 316071580 | Disco seletor cpl. | 26 |
| 5 | 1 | 343454590 | Alavanca do interruptor | 19 |
| 6 | 1 | 343453060 | Acionador do interruptor | 11 |
| 7 | 1 | 342004340 | Mola de pressao | 11 |
| 8 | 1 | 343447510 | Cursor de travagem | 11 |
| 10 | 1 | 341013610 | Arruela | 17 |
| 16 | 4 | 141116020 | Parafuso Phillips | 12 |
| 17 | 6 | 141113180 | Parafuso Phillips | 11 |
| 18 | 1 | 399999990 | Peca nao disponivel | |
| 19 | 1 | 310013990 | Induzido cpl.,GSC 18-11 BL | 32 |
| 20 | 1 | 343094040 | Unidade eletronica | 48 |
| 23 | 1 | 316081740 | Caixa do motor cpl.,Sideswitch 18-11 | 30 |
| 26 | 1 | 338129960 | Etiqueta de indicacao, CAS | 12 |
| 28 | 1 | 316069840 | Disp. paragem do veio cpl. | 17 |
| 31 | 1 | 316064900 | Pinca cpl. | 26 |
| 33 | 1 | 344160400 | Chave de boca | 16 |
| 35 | 1 | 338081760 | Placa de identificacao | 12 |
| 36 | 1 | 344162400 | Chave de boca | 17 |
| 45 | 1 | 311013380 | Induzido cpl.,18 V | 33 |
| 69 | 1 | 315105130 | Cabeca do veio | 22 |
| 70 | 1 | 341210360 | Shaft stub | 32 |
| 71 | 1 | 143191190 | Anel de feltro | 11 |
| 72 | 1 | 339003480 | Anilha vedante | 12 |
| 73 | 1 | 143114650 | Rolamento de esferas 15 x 35 x 11 | 23 |
| 74 | 1 | 141180090 | Anel de retencao | 12 |
| 75 | 1 | 339007590 | Disco de aperto | 17 |
| 76 | 2 | 141119850 | Parafuso Phillips | 11 |
| 80 | 1 | 316066720 | Alavanca trava Kompl. | 14 |
| 81 | 1 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
| 85 | 1 | 343453150 | Filter vollst. | 19 |
| 95 | 1 | 343439680 | Tampao | 11 |
| 880 | 1 | 344130920 | Graxa 100g | 31 |
| 1001 | 1 | 338506710 | Verdrahtungsplan 18 V |
Descarregar PDF