loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 341706120 | Parafuso auto atarraxante | 11 |
| 3 | 1 | 343463710 | Carcaca c.tapa | 21 |
| 5 | 1 | 343447510 | Cursor de travagem | 11 |
| 6 | 1 | 343092580 | Unidade eletronica | 27 |
| 8 | 1 | 343413520 | Interruptor | 18 |
| 9 | 1 | 343463490 | Trinco do interruptor | 12 |
| 10 | 1 | 342011180 | Mola de pressao | 11 |
| 11 | 1 | 341214260 | CONEXCION | 11 |
| 12 | 1 | 316080700 | Alavanca cpl. | 13 |
| 13 | 1 | 341020510 | Anilha | 11 |
| 15 | 1 | 344350920 | Protetor visual | 13 |
| 16 | 1 | 341071820 | Elemento de fixacao | 11 |
| 17 | 1 | 343442830 | Guia | 12 |
| 18 | 1 | 316080850 | Eixo cpl. | 21 |
| 19 | 1 | 341071840 | Guia | 11 |
| 20 | 1 | 6400071061 | ANILLO DE SEGURIDAD 6X0,7 | 11 |
| 21 | 1 | 141152070 | Anilha | 11 |
| 22 | 1 | 316080860 | Engrenagem cpl. | 18 |
| 23 | 1 | 342200740 | Casquilho do rolamento | 11 |
| 24 | 1 | 316093440 | Balancim cpl. | 16 |
| 25 | 1 | 339148040 | Balancim | 18 |
| 26 | 1 | 343442840 | Protetor contra po | 11 |
| 27 | 1 | 341166460 | Placa | 18 |
| 37 | 1 | 316080870 | Motor cpl. | 28 |
| 40 | 1 | 316093410 | Alavanca suporte cpl. | 14 |
| 43 | 1 | 341525340 | Pino | 11 |
| 45 | 3 | 341706130 | Parafuso auto atarraxante | 11 |
| 46 | 2 | 338138710 | Placa de identificacao | 12 |
| 51 | 1 | 316093430 | Alavanca de mudanca cpl. | 11 |
| 54 | 1 | 344161530 | Chave sextavada | 12 |
| 55 | 1 | 339126880 | RETENCION | 12 |
| 56 | 1 | 341706140 | Parafuso auto atarraxante | 11 |
| 57 | 1 | 339126800 | Garra de fixacao | 11 |
| 60 | 1 | 316080880 | Placa base comp. | 21 |
| 61 | 1 | 343463450 | Bocal de aspiracao | 14 |
| 62 | 1 | 338082390 | Placa de identificacao | 12 |
| 63 | 1 | 338129960 | Etiqueta de indicacao, CAS | 12 |
| 880 | 0,010 | 344131520 | Graxa tubo | 20 |
| 1001 | 1 | 338511290 | Esquema de ligações |
Descarregar PDF