loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316070730 | Motor cpl. | 49 |
| 2 | 1 | 316100030 | Flange do motor cpl. | 24 |
| 3 | 1 | 343451860 | Fixador da faca | 16 |
| 4 | 1 | 628435000 | Cuchilla de corte 46 cm | |
| 5 | 1 | 316070760 | Parafuso de fixacao cpl. | 15 |
| 6 | 1 | 343454100 | Carcaca | 46 |
| 7 | 1 | 316070830 | AJUSTADOR cpl. | 32 |
| 8 | 1 | 316070820 | Protetor fixo cpl. | 27 |
| 9 | 1 | 341167530 | Apoio | 29 |
| 10 | 1 | 341167520 | Apoio | 22 |
| 11 | 13 | 341723980 | Parafuso auto atarraxante | 11 |
| 12 | 1 | 341605850 | Veio | 26 |
| 13 | 1 | 316070800 | Punho comp. | 27 |
| 14 | 2 | 316070780 | Polia cpl. | 31 |
| 15 | 2 | 316070790 | Polia cpl. | 32 |
| 16 | 12 | 341723990 | Parafuso auto atarraxante | 11 |
| 17 | 4 | 339149710 | Placa de fixacao | 14 |
| 18 | 1 | 316070770 | Veio cpl. | 33 |
| 19 | 1 | 316070860 | Punho cpl. | 35 |
| 20 | 2 | 316070870 | Terminal cpl. | 17 |
| 21 | 2 | 316070840 | Punho estrela cpl. | 15 |
| 22 | 2 | 316070850 | Jogo de parafuso | 14 |
| 23 | 1 | 316070880 | Carcaca do interruptor cpl. | 22 |
| 24 | 1 | 316070900 | Interruptor cpl. | 20 |
| 25 | 1 | 316070890 | Conector cpl. | 19 |
| 26 | 1 | 344533050 | Cabo eletrico | 24 |
| 27 | 1 | 316081270 | Unidade eletronica cpl. | 57 |
| 28 | 1 | 344199410 | Chave | 13 |
| 29 | 1 | 316070930 | Caixa do motor cpl. | 29 |
| 30 | 1 | 316070940 | Suporte do filtro Set | 13 |
| 31 | 1 | 343454070 | ELEMENTO FILTRADOR (2 pcs.) | 11 |
| 32 | 1 | 316070920 | Tampa da carcaca cpl. | 28 |
| 33 | 1 | 316070950 | INDICADOR cpl. | 24 |
| 34 | 1 | 344456550 | Inserto | 19 |
| 35 | 1 | 316070810 | Cesto cpl. | 35 |
| 36 | 1 | 338074730 | Placa de identificacao | 14 |
| 1001 | 1 | 338510710 | Esquema de ligações |
Descarregar PDF