loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316073270 | Carcaca do interruptor cpl. | 28 |
| 2 | 1 | 343456430 | Punho superior | 28 |
| 3 | 1 | 343456420 | Cesto cpl. | 30 |
| 4 | 1 | 343456440 | Placa | 17 |
| 5 | 1 | 316080380 | Fixador cpl. | 14 |
| 6 | 1 | 343456500 | Cesto | 14 |
| 7 | 2 | 316073300 | Punho estrela cpl. | 11 |
| 8 | 1 | 316073310 | Protetor fixo cpl. | 18 |
| 9 | 2 | 341704850 | Parafuso,ST 4,2x15 TX20 | 11 |
| 10 | 2 | 343456510 | SOPORTE | 11 |
| 11 | 2 | 316073340 | Terminal cpl. | 28 |
| 14 | 1 | 343455510 | PUERTA | 21 |
| 15 | 1 | 342023970 | Mola de torsao | 11 |
| 16 | 2 | 141118730 | Parafuso Phillips | 11 |
| 17 | 1 | 343089510 | clave de respaldo | 13 |
| 18 | 2 | 343456520 | Pino | 11 |
| 19 | 1 | 343089490 | Unidade eletronica | 41 |
| 20 | 2 | 344533510 | Ficha | 29 |
| 21 | 2 | 343455530 | Fixador | 17 |
| 22 | 2 | 316067540 | Suporte do pino de contacto | 20 |
| 24 | 1 | 343456450 | Tampa | 15 |
| 27 | 1 | 343456530 | Punho | 12 |
| 28 | 1 | 316073350 | Polia cpl. | 19 |
| 29 | 1 | 316073360 | Polia cpl. | 21 |
| 30 | 2 | 343456460 | SUJECCIÓN | 11 |
| 31 | 1 | 343456470 | Tampa | 12 |
| 32 | 1 | 316073280 | AJUSTADOR cpl. | 26 |
| 33 | 1 | 343456480 | Inserto | 15 |
| 35 | 1 | 343456490 | Carcaca pieza inferior | 32 |
| 36 | 1 | 343455500 | Carcaca pieza superior | 25 |
| 37 | 4 | 341102700 | Porca | 11 |
| 38 | 1 | 316073330 | Motor cpl. | 48 |
| 39 | 4 | 141110280 | Parafuso sextavado | 11 |
| 40 | 1 | 343456540 | Fixador | 11 |
| 41 | 1 | 628422000 | Cuchilla de corte 36 cm | |
| 42 | 1 | 341705650 | Parafuso faca | 11 |
| 43 | 1 | 339141240 | Anilha | 21 |
| 44 | 1 | 338076280 | Placa de identificacao | 11 |
| 1001 | 1 | 338510810 | Esquema de ligações |
Descarregar PDF