loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316069700 | Conj. de terminais com interruptor | 23 |
| 2 | 1 | 339151380 | Defletor de ar | 11 |
| 4 | 1 | 316071580 | Disco seletor cpl. | 26 |
| 5 | 1 | 343454590 | Alavanca do interruptor | 19 |
| 6 | 1 | 343453060 | Acionador do interruptor | 11 |
| 7 | 1 | 342004340 | Mola de pressao | 11 |
| 8 | 1 | 343447510 | Cursor de travagem | 11 |
| 9 | 1 | 341605340 | Veio | 23 |
| 10 | 1 | 310014450 | Induzido cpl.,BL11 | 31 |
| 16 | 4 | 341704810 | Parafuso | 11 |
| 17 | 6 | 141113180 | Parafuso Phillips | 11 |
| 18 | 1 | 338129960 | Etiqueta de indicacao, CAS | 12 |
| 23 | 1 | 316081740 | Caixa do motor cpl.,Sideswitch 18-11 | 30 |
| 24 | 1 | 316069840 | Disp. paragem do veio cpl. | 17 |
| 25 | 1 | 316063500 | Gear parts compl. | 20 |
| 26 | 1 | 316061120 | Engrenagem e pinhao | 23 |
| 34 | 1 | 316046590 | Punho suporte lateral cpl. | 20 |
| 35 | 1 | 338083360 | Placa de identificacao | 12 |
| 36 | 1 | 343453150 | Filter vollst. | 19 |
| 40 | 1 | 316063950 | Caixa da engrenagem cpl. | 53 |
| 41 | 1 | 315419640 | Carcaca | 27 |
| 42 | 1 | 315419650 | Tampa da carcaca | 27 |
| 43 | 1 | 341515850 | Parafuso de trava | 21 |
| 44 | 3 | 342003690 | Mola | 11 |
| 45 | 1 | 311013380 | Induzido cpl.,18 V | 33 |
| 46 | 1 | 143115440 | Rolete da agulha | 11 |
| 47 | 1 | 143115260 | Rolamento de esferas,15x24x5 | 20 |
| 48 | 1 | 143115270 | Rolamento de esferas,12x24x6 | 21 |
| 49 | 1 | 341605330 | Veio | 30 |
| 50 | 3 | 141121640 | Parafuso Phillips (DIN 7985) | 11 |
| 51 | 1 | 344260320 | Correia V | 33 |
| 52 | 1 | 141181500 | Anilha de seguranca | 11 |
| 53 | 1 | 341102620 | Porca de fixacao | 26 |
| 54 | 1 | 341032350 | Flange de fixacao | 25 |
| 55 | 1 | 339204740 | Protetor do disco | 29 |
| 65 | 1 | 343093190 | Elektronikeinheit, KNSVB18LTXBL | 44 |
| 66 | 1 | 316066720 | Alavanca trava Kompl. | 14 |
| 67 | 2 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
| 70 | 1 | 316083400 | Induzido cpl. | 36 |
| 76 | 1 | 315203510 | Flange do rolamento | 23 |
| 77 | 1 | 339140170 | Placa | 19 |
| 78 | 1 | 315105380 | Flange do rolamento | 26 |
| 79 | 1 | 143115620 | Rolamento de esferas | 19 |
| 80 | 2 | 141119570 | Parafuso Phillips (DIN 7985) | 11 |
| 81 | 1 | 339136610 | Tampa de apoio fixo | 11 |
| 82 | 1 | 339012050 | Arruela de compensacao | 14 |
| 83 | 1 | 341210860 | Manga distanciadora | 17 |
| 84 | 1 | 341605130 | Veio | 29 |
| 85 | 2 | 141124090 | Parafuso auto atarraxante | 11 |
| 86 | 1 | 143115630 | Angular ball bearing double-rowed, 15x32 | 28 |
| 87 | 1 | 341604710 | Planet carrier | 28 |
| 88 | 1 | 341080230 | Placa redonda | 11 |
| 90 | 1 | 143195470 | O-ring | 11 |
| 91 | 3 | 143115610 | Rolete da agulha | 11 |
| 92 | 3 | 143115450 | Porta-agulhas | 16 |
| 93 | 1 | 344163920 | Chave de pino | 14 |
| 94 | 1 | 344161510 | Chave sextavada | 12 |
| 95 | 1 | 343439680 | Tampao | 11 |
| 880 | 1 | 344130800 | Massa FG 126 | 26 |
| 1001 | 1 | 338506710 | Verdrahtungsplan 18 V |
Descarregar PDF