loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 343455060 | Tampa | 30 |
| 2 | 1 | 316071800 | Conj. Vedante | 31 |
| 3 | 1 | 343455070 | FILTRO | 26 |
| 4 | 1 | 341163150 | cinto | 37 |
| 5 | 1 | 343089160 | Terminal | 60 |
| 6 | 5 | 343455080 | Punho | 15 |
| 7 | 1 | 316071830 | SUJECCIÓN cpl. | 41 |
| 10 | 1 | 316071820 | BOMBA COMP. | 54 |
| 11 | 1 | 316071840 | TANQUE cpl. | 43 |
| 13 | 1 | 316071850 | Fixador | 31 |
| 14 | 1 | 316071810 | Valvula cpl. | 33 |
| 15 | 1 | 341163140 | Tubo | 30 |
| 16 | 1 | 343455050 | Tubeira | 27 |
| 20 | 1 | 338075840 | Placa de identificacao | 12 |
| 21 | 1 | 338133760 | Etiqueta de indicacao | 12 |
| 22 | 1 | 338129960 | Etiqueta de indicacao, CAS | 12 |
| 1001 | 1 | 338506680 | Esquema de ligações |
Descarregar PDF