loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316053130 | Caixa da engrenagem cpl. | 42 |
| 2 | 1 | 316053140 | Unidad Motriz cpl. | 39 |
| 3 | 1 | 316053150 | Valvula cpl. | 32 |
| 4 | 1 | 316053160 | Lufteinlass vollst. | 24 |
| 5 | 1 | 341704840 | Parafuso | 11 |
| 6 | 1 | 636518000 | Futuro Plus H 2 | |
| 8 | 5 | 344099490 | LAMINA DEL INDUCIDO | 19 |
| 9 | 1 | 341013220 | Arruela | 13 |
| 10 | 1 | 341013230 | Junta | 11 |
| 11 | 1 | 343433380 | Carcaca | 34 |
| 12 | 1 | 343433390 | Punho | 18 |
| 14 | 1 | 338123870 | Etiqueta de indicacao aviso | 11 |
| 15 | 1 | 338058820 | Placa de identificacao | 11 |
Descarregar PDF