loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 343410220 | Interruptor eletronico, 18V | 37 |
| 2 | 1 | 143160080 | Anillo de ferrito OD11.5*ID5*9 | 13 |
| 3 | 1 | 343433300 | Cursor de trava | 13 |
| 4 | 1 | 343430520 | Peca de trava | 11 |
| 5 | 1 | 342003030 | Mola de pressao | 11 |
| 6 | 1 | 343435420 | Inserto | 12 |
| 7 | 1 | 339137270 | Hook | 13 |
| 8 | 1 | 343434390 | Carcaca c.tapa | 27 |
| 9 | 1 | 343434440 | Placa de trava | 11 |
| 10 | 1 | 342003950 | Mola de pressao | 11 |
| 11 | 7 | 141113180 | Parafuso Phillips | 11 |
| 12 | 3 | 141117060 | Parafuso Phillips | 12 |
| 15 | 1 | 338063210 | Placa de identificacao | 11 |
| 16 | 2 | 338125880 | Placa de identificacao,SE 18 LTX 6000, 2 | 14 |
| 17 | 1 | 338129940 | Etiqueta de indicacao | 12 |
| 41 | 1 | 341604640 | Veio | 21 |
| 75 | 1 | 316058130 | Motor cpl. | 40 |
| 76 | 1 | 316057010 | Caixa da engrenagem cpl. | 28 |
| 77 | 1 | 316057040 | Flange da engrenagem cpl. | 32 |
| 80 | 1 | 344099610 | Vedante | 11 |
| 81 | 1 | 342003960 | Mola de pressao | 11 |
| 82 | 1 | 143113820 | Rolamento de agulhas | 19 |
| 83 | 1 | 343434400 | Engrenagem e pinhao | 11 |
| 85 | 1 | 143193920 | O-ring | 18 |
| 87 | 1 | 340013050 | Roda de garras | 25 |
| 88 | 2 | 341161570 | Disco de garras | 22 |
| 89 | 1 | 316054470 | Tiefenanschlag vollst. | 26 |
| 90 | 1 | 143120020 | Esfera | 12 |
| 91 | 1 | 143114760 | Anilha axial | 13 |
| 92 | 1 | 343434410 | Casquilho | 11 |
| 93 | 1 | 141119900 | Parafuso Phillips auto perfurante | 11 |
| 94 | 2 | 141113600 | Parafuso | 12 |
| 95 | 1 | 343439680 | Tampao | 11 |
| 96 | 1 | 316055470 | Porta bits | 18 |
| 97 | 1 | 342003940 | Parafuso | 11 |
| 882 | 1 | 344130800 | Massa FG 126 | 26 |
| 1001 | 1 | 338505930 | Esquema de ligações |
Descarregar PDF