loading
| Позиция | Количество | Номер для заказа | Описание | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1349733532 | Screw PT-KB 5x20 VA TP/TPF/TPS/PS | 19 |
| 2 | 2 | 1349733273 | Handle TP/TPF/TPS/PS | 25 |
| 3 | 1 | 7632733334 | O-Ring 90x4,5 TP/TPF/TPS/PS | 19 |
| 4 | 1 | 1349733486 | Washer,8,4x15x0,5 | 14 |
| 5 | 1 | 1349733168 | Impeller TP 13000 S | 25 |
| 6 | 1 | 1349733516 | Hexagonal nut M8 A2-70 | 13 |
| 7 | 1 | 1349733362 | Intermediate Ring TP 13000 S PS 15000 S | 29 |
| 8 | 1 | 1349733230 | Ball TPF 6600 SN PS 18000 SN | 17 |
| 9 | 1 | 1349733257 | Air went sheet TP/TPF/TPS/PS | 16 |
| 10 | 1 | 1349733559 | Screw PT-KB 3x8 VA TP/TPF/TPS/PS | 11 |
| 11 | 4 | 1349733583 | Screw PT-KB 5x45 VA TP/TPF/TPS/PS | 16 |
| 12 | 1 | 7632733342 | O-Ring 103x3 TP/PS | 16 |
| 13 | 1 | 1349733095 | Pump Base TP6600 S TP 8000 S TP 13000 S | 31 |
| 14 | 3 | 1349733540 | Screw PT-KB 5x40 VA TP/PS | 16 |
| 15 | 1 | 0903064846 | Угловой переходник с мультиадаптером | |
| 16 | 2 | 7632733326 | O-Ring 38x2,5 TP/TPF/PS | 17 |
| 20 | 1 | 399999990 | Part not needed |
Загрузить PDF