loading
| Місце | Кількість | Номер артикулу | Опис | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 344103250 | Nozzle | 16 |
| 2 | 3 | 344115540 | SUMI TUBE NEW | 11 |
| 3 | 1 | 317005520 | Motor compl. | 34 |
| 4 | 1 | 338129960 | Indication label, CAS | 12 |
| 5 | 1 | 344103280 | Sealing strip | 12 |
| 6 | 1 | 343466010 | Filter | 18 |
| 7 | 1 | 338138290 | Type label left 00798 BP 18 LTX BL | 12 |
| 8 | 1 | 344103270 | INFLATION NOZZLE (B) | 13 |
| 9 | 1 | 344103260 | INFLATION NOZZLE (A) NEW | 13 |
| 10 | 1 | 343462920 | DEFLATION ADAPTOR NEW JAN | 13 |
| 11 | 1 | 343462910 | Filter | 14 |
| 12 | 1 | 343413370 | Electronic switch | 20 |
| 13 | 1 | 343462890 | Housing w.cover | 26 |
| 14 | 1 | 343447510 | Locking slide | 11 |
| 15 | 1 | 343447010 | Insert | 11 |
| 16 | 1 | 343092200 | electronic unit | 36 |
| 17 | 1 | 338082110 | Rating plate 00798000 BP 18 LTX BL | 12 |
| 18 | 1 | 343092190 | LED compl. | 18 |
| 19 | 8 | 341724390 | Fillister head screw | 15 |
| 20 | 1 | 343439680 | Cover cap | 11 |
| 21 | 1 | 338139300 | Type label right 00798 BP 18 LTX BL | 12 |
| 1001 | 1 | 338158190 | circuit diagram |
Завантажити PDF