loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 316061840 | Engranaje c.Inducido cpl. | 45 |
| 3 | 1 | 343398580 | Carcasa de motor | 27 |
| 4 | 2 | 141119900 | Torn.alomado | 11 |
| 5 | 2 | 343398600 | Tapa escobillas | 11 |
| 6 | 7 | 141113180 | Torn.alom.para chapa | 11 |
| 7 | 1 | 316049680 | Carcasa cpl. | 41 |
| 11 | 1 | 338075530 | Placa de caracteristicas | 12 |
| 12 | 1 | 316040610 | Tope de husillo | 14 |
| 14 | 1 | 316047570 | Carcasa Engranaje cpl. | 30 |
| 17 | 3 | 141124090 | Tornillo alomado | 11 |
| 19 | 4 | 141117060 | Torn.alom.para chapa | 12 |
| 20 | 2 | 339011860 | Arandela compensadora | 11 |
| 21 | 1 | 344163920 | Llave de espiga | 14 |
| 22 | 1 | 143193920 | "Anillo ""o""" | 18 |
| 23 | 1 | 341161150 | Eje M14 | 19 |
| 24 | 1 | 316047960 | Brida de engranaje,M14 | 28 |
| 25 | 1 | 344097550 | "Anillo ""o"" 48 x 1" | 11 |
| 26 | 1 | 341106900 | Tuerca | 20 |
| 27 | 1 | 341031160 | Brida tensora | 22 |
| 28 | 1 | 339209500 | Cubierta protectora, D 125 | 20 |
| 29 | 1 | 141124060 | Tornillo alomado | 11 |
| 33 | 1 | 344098740 | Casquillo de goma | 11 |
| 34 | 1 | 311011880 | Inductor cpl.,2 pol. | 34 |
| 35 | 1 | 316060540 | Juego de escobillas | 21 |
| 36 | 1 | 316053210 | Porta escobillas cpl.,18 V | 23 |
| 38 | 1 | 314000540 | Empunadura completo | 22 |
| 39 | 1 | 343397810 | Corredera de conexion,H/L | 11 |
| 41 | 1 | 339136560 | Varilla de conexion | 14 |
| 42 | 1 | 343398620 | Pivote | 11 |
| 43 | 1 | 342003030 | Resorte de presion | 11 |
| 880 | 1 | 344130840 | Grasa especial 100Gr 3,6oz | 24 |
| 1001 | 1 | 338505280 | Placa de caracteristicas |
Descarga PDF