loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 314001380 | Mango cpl. | 26 |
| 2 | 1 | 341511630 | Tope de profund. | 16 |
| 4 | 1 | 399999990 | parte no necesaria | |
| 10 | 2 | 316051830 | Porta escobillas cpl. | 21 |
| 11 | 1 | 316067160 | Rodamiento de bolas juego | 24 |
| 12 | 1 | 143115360 | Cojinete de bolas,12X 28X 8 | 18 |
| 13 | 1 | 341006050 | Casquillo distanciador | 15 |
| 14 | 2 | 141116130 | Torn.alom.para chapa | 11 |
| 24 | 1 | 316054040 | Wartungsset | 44 |
| 29 | 1 | 344098850 | Junta perfil | 13 |
| 30 | 4 | 141121640 | Tornillo alomado | 11 |
| 31 | 1 | 341059520 | Golpeador | 22 |
| 32 | 1 | 341059620 | Casquillo | 25 |
| 33 | 1 | 344070670 | Filtro | 11 |
| 34 | 1 | 143195350 | Anillo "o" | 11 |
| 35 | 1 | 143115790 | Rodamiento radial | 15 |
| 36 | 1 | 342002790 | Resorte de presion | 11 |
| 37 | 1 | 341540140 | shift bolt | 11 |
| 38 | 1 | 316047910 | Dispositivo de conmutacion cpl. | 26 |
| 41 | 1 | 343399540 | Anillo soporte | 11 |
| 42 | 1 | 342003490 | Resorte de presion,34,7x38,3x1,8x27,7 | 11 |
| 43 | 1 | 141155590 | Arandela de apoyo | 11 |
| 44 | 1 | 141156540 | Anillo de muelle | 11 |
| 45 | 1 | 143114690 | Casquillode agujas | 17 |
| 46 | 1 | 143195340 | Anillo obturador | 11 |
| 48 | 1 | 316047340 | Boton de conexion cpl. | 19 |
| 49 | 1 | 343376750 | Plomo | 12 |
| 50 | 1 | 310012700 | Inducido cpl.,36V | 38 |
| 51 | 1 | 311011760 | Estator completo 2 pol | 32 |
| 52 | 1 | 343086140 | Interruptor electronico cpl. | 42 |
| 53 | 1 | 343432090 | Corredera de conexion,R+L | 13 |
| 54 | 1 | 315013470 | Carcasa de motor | 27 |
| 56 | 1 | 339007360 | Tapa de cojinete fijo | 12 |
| 57 | 9 | 141120070 | Tornillo de cabeza cilin. | 11 |
| 58 | 1 | 343432100 | Chapa guia aire | 13 |
| 59 | 9 | 141116020 | Torn.alom.para chapa | 12 |
| 60 | 2 | 141124000 | Tornillo alomado | 11 |
| 61 | 1 | 341210280 | Perno de cojinete | 18 |
| 64 | 1 | 343430070 | Carcasa con tapa Ergänzung fehlt in dies | 19 |
| 65 | 1 | 343430080 | Carcasa con tapa detras | 18 |
| 66 | 1 | 343432080 | Empunadura | 31 |
| 67 | 2 | 344098790 | Anillo | 22 |
| 68 | 1 | 344098920 | Trampilla para polvo | 17 |
| 69 | 1 | 344099400 | Gummipuffer | 11 |
| 70 | 1 | 316071590 | Portabroca automatico | 28 |
| 72 | 1 | 316064150 | Adaptador cpl. | 46 |
| 73 | 2 | 135190610 | Manguera | 11 |
| 75 | 1 | 315104930 | Carcasa Engranaje detras | 31 |
| 80 | 1 | 316049960 | Carcasa engranaje | 35 |
| 81 | 1 | 316054020 | Eje de pinon cpl. | 45 |
| 82 | 1 | 316049940 | Casquillo de taladrar cpl. | 45 |
| 83 | 1 | 316050020 | Anillo cojinete cpl. | 29 |
| 84 | 1 | 316047900 | Engrenagem intermediaria cpl. | 33 |
| 85 | 1 | 316048840 | Federbolzen vollst. | 28 |
| 90 | 1 | 338068260 | Placa de caracteristicas | 11 |
| 880 | 1 | 344130800 | Tubo de grasa | 26 |
| 885 | 0,001 | 136012090 | Grasa | 47 |
| 1001 | 1 | 338506230 | Placa de caracteristicas |
Descarga PDF