loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 344103250 | Pieza de conexion | 16 |
| 2 | 3 | 344115540 | SUMI TUBE NEW | 11 |
| 3 | 1 | 317005520 | Motor cpl. | 34 |
| 4 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
| 5 | 1 | 344103280 | Liston | 12 |
| 6 | 1 | 343466010 | Filtro | 18 |
| 7 | 1 | 338138290 | Etiqueta indicadora | 12 |
| 8 | 1 | 344103270 | INFLATION NOZZLE (B) | 13 |
| 9 | 1 | 344103260 | INFLATION NOZZLE (A) NEW | 13 |
| 10 | 1 | 343462920 | DEFLATION ADAPTOR NEW JAN | 13 |
| 11 | 1 | 343462910 | Filter | 14 |
| 12 | 1 | 343413370 | Interruptor electronico | 20 |
| 13 | 1 | 343462890 | Carcasa c.tapa | 26 |
| 14 | 1 | 343447510 | Empujador | 11 |
| 15 | 1 | 343447010 | Pieza de carga | 11 |
| 16 | 1 | 343092200 | Unidad electronica | 36 |
| 17 | 1 | 338082110 | Placa de caracteristicas | 12 |
| 18 | 1 | 343092190 | Diodo cpl. | 18 |
| 19 | 8 | 341724390 | Tornillo alomado | 15 |
| 20 | 1 | 343439680 | Tapa de cierre | 11 |
| 21 | 1 | 338139300 | Etiqueta indicadora | 12 |
| 1001 | 1 | 338158190 | circuit diagram |
Descarga PDF