loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316069700 | Juego de cordones c.interruptor | 23 |
| 2 | 1 | 339151380 | Chapa guia aire | 11 |
| 4 | 1 | 316071580 | Rueda de ajuste cpl. | 26 |
| 5 | 1 | 343454590 | Corredera de conexion | 19 |
| 6 | 1 | 343453060 | Varilla de conexion | 11 |
| 7 | 1 | 342004340 | Muelle de compres. | 11 |
| 8 | 1 | 343447510 | Empujador | 11 |
| 10 | 1 | 341013610 | Arandela | 17 |
| 16 | 4 | 141116020 | Torn.alom.para chapa | 12 |
| 17 | 6 | 141113180 | Torn.alom.para chapa | 11 |
| 18 | 1 | 399999990 | parte no necesaria | |
| 19 | 1 | 310013990 | Inducido cpl.,GSC 18-11 BL | 32 |
| 20 | 1 | 343094040 | Unidad electronica | 48 |
| 23 | 1 | 316081740 | Carcasa de motor cpl.,Sideswitch 18-11 | 30 |
| 26 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
| 28 | 1 | 316069840 | Bloqueo husillo cpl. | 17 |
| 31 | 1 | 316064900 | Pinza de sujecion cpl. | 26 |
| 33 | 1 | 344160400 | Llave fija | 16 |
| 35 | 1 | 338081760 | Placa de caracteristicas | 12 |
| 36 | 1 | 344162400 | Llave fija | 17 |
| 45 | 1 | 311013380 | Inducido cpl.,18 V | 33 |
| 69 | 1 | 315105130 | Cabeza de husillo | 22 |
| 70 | 1 | 341210360 | Shaft stub | 32 |
| 71 | 1 | 143191190 | Anillo de fieltro | 11 |
| 72 | 1 | 339003480 | Arandela obturadora | 12 |
| 73 | 1 | 143114650 | Rodamiento radial | 23 |
| 74 | 1 | 141180090 | Arandela de seguridad | 12 |
| 75 | 1 | 339007590 | Arandela de sujecion | 17 |
| 76 | 2 | 141119850 | Torn.alom.mikrov | 11 |
| 80 | 1 | 316066720 | Cerrojo cpl. | 14 |
| 81 | 1 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
| 85 | 1 | 343453150 | Filter compl. | 19 |
| 95 | 1 | 343439680 | Tapa de cierre | 11 |
| 880 | 1 | 344130920 | Tubo de grasa 100gr | 31 |
| 1001 | 1 | 338506710 | Verdrahtungsplan 18 V |
Descarga PDF