loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 341706120 | Tornillo alomado | 11 |
| 3 | 1 | 343463710 | Carcasa c.tapa | 21 |
| 5 | 1 | 343447510 | Empujador | 11 |
| 6 | 1 | 343092580 | Unidad electronica | 27 |
| 8 | 1 | 343413520 | Interruptor | 18 |
| 9 | 1 | 343463490 | Tope | 12 |
| 10 | 1 | 342011180 | Resorte de presion | 11 |
| 11 | 1 | 341214260 | CONEXCION | 11 |
| 12 | 1 | 316080700 | Palanca cpl. | 13 |
| 13 | 1 | 341020510 | Arandela | 11 |
| 15 | 1 | 344350920 | Cristal de seguridad | 13 |
| 16 | 1 | 341071820 | Elemento tensor | 11 |
| 17 | 1 | 343442830 | Guia | 12 |
| 18 | 1 | 316080850 | Empujador cpl. | 21 |
| 19 | 1 | 341071840 | Guia | 11 |
| 20 | 1 | 6400071061 | ANILLO DE SEGURIDAD 6X0,7 | 11 |
| 21 | 1 | 141152070 | Arandela | 11 |
| 22 | 1 | 316080860 | Rueda dentada cpl. | 18 |
| 23 | 1 | 342200740 | Casquiloo de agujas | 11 |
| 24 | 1 | 316093440 | Placa cpl. | 16 |
| 25 | 1 | 339148040 | Placa | 18 |
| 26 | 1 | 343442840 | Proteccion | 11 |
| 27 | 1 | 341166460 | PLATO | 18 |
| 37 | 1 | 316080870 | Motor cpl. | 28 |
| 40 | 1 | 316093410 | Palanca de apoyo cpl. | 14 |
| 43 | 1 | 341525340 | Pasador | 11 |
| 45 | 3 | 341706130 | Tornillo alomado | 11 |
| 46 | 2 | 338138710 | Etiqueta indicadora | 12 |
| 51 | 1 | 316093430 | Palanca de maniobra | 11 |
| 54 | 1 | 344161530 | Llave hex.piv.front. | 12 |
| 55 | 1 | 339126880 | RETENCION | 12 |
| 56 | 1 | 341706140 | Tornillo alomado | 11 |
| 57 | 1 | 339126800 | Garra tensora | 11 |
| 60 | 1 | 316080880 | Placa base | 21 |
| 61 | 1 | 343463450 | Pieza de conexion | 14 |
| 62 | 1 | 338082390 | Placa de caracteristicas | 12 |
| 63 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
| 880 | 0,010 | 344131520 | Grasa tubo | 20 |
| 1001 | 1 | 338511290 | Placa de caracteristicas |
Descarga PDF