loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 341706120 | Tornillo alomado | 11 |
| 2 | 1 | 343464160 | Carcasa c.tapa | 25 |
| 3 | 1 | 343447510 | Empujador | 11 |
| 4 | 1 | 343092960 | Unidad electronica cpl. | 38 |
| 5 | 1 | 343092970 | Unidad electronica cpl. | 19 |
| 6 | 1 | 343413620 | Interruptor | 20 |
| 7 | 1 | 343463490 | Tope | 12 |
| 8 | 1 | 342011180 | Resorte de presion | 11 |
| 9 | 3 | 341706130 | Tornillo alomado | 11 |
| 10 | 1 | 341214260 | CONEXCION | 11 |
| 11 | 1 | 316081540 | Palanca cpl. | 13 |
| 12 | 1 | 341020510 | Arandela | 11 |
| 13 | 1 | 344350920 | Cristal de seguridad | 13 |
| 14 | 1 | 341071820 | Elemento tensor | 11 |
| 15 | 1 | 343442830 | Guia | 12 |
| 16 | 1 | 316080850 | Empujador cpl. | 21 |
| 17 | 1 | 341071840 | Guia | 11 |
| 18 | 1 | 6400071061 | ANILLO DE SEGURIDAD 6X0,7 | 11 |
| 19 | 1 | 141152070 | Arandela | 11 |
| 20 | 1 | 316080860 | Rueda dentada cpl. | 18 |
| 21 | 1 | 342200740 | Casquiloo de agujas | 11 |
| 22 | 1 | 316093440 | Placa cpl. | 16 |
| 23 | 1 | 339148040 | Placa | 18 |
| 24 | 1 | 343442840 | Proteccion | 11 |
| 25 | 1 | 341166460 | PLATO | 18 |
| 26 | 1 | 317005670 | Motor cpl.,18V | 30 |
| 27 | 1 | 343463450 | Pieza de conexion | 14 |
| 28 | 1 | 338139370 | Placa de caracteristicas | 12 |
| 29 | 1 | 316093430 | Palanca de maniobra | 11 |
| 30 | 1 | 344161530 | Llave hex.piv.front. | 12 |
| 31 | 1 | 341706140 | Tornillo alomado | 11 |
| 32 | 1 | 339126800 | Garra tensora | 11 |
| 33 | 1 | 316080880 | Placa base | 21 |
| 34 | 1 | 339126880 | RETENCION | 12 |
| 36 | 1 | 316093410 | Palanca de apoyo cpl. | 14 |
| 37 | 1 | 341525340 | Pasador | 11 |
| 38 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
| 39 | 1 | 338083010 | Placa de caracteristicas | 12 |
| 40 | 1 | 341706160 | Tornillo alomado | |
| 880 | 0,010 | 344131520 | Grasa tubo | 20 |
| 1001 | 1 | 338506940 | Esquema electrico |
Descarga PDF