loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 343444930 | Cierre | 28 |
| 2 | 3 | 341704730 | Tornillo alomado,M 3,5 x 10 | 11 |
| 3 | 1 | 315418080 | ADAPTADOR | 22 |
| 4 | 1 | 315418090 | Adaptador | 24 |
| 5 | 7 | 341704760 | Tornillo,TP 4x14 TX15 | 11 |
| 6 | 1 | 343432050 | Tapa | 27 |
| 7 | 1 | 316098660 | Engranaje cpl. | 42 |
| 8 | 1 | 317004180 | Motor c.brida | 26 |
| 9 | 1 | 343444950 | Cremallera 400 ml. | 35 |
| 10 | 1 | 316096200 | plunger disc cpl. | 28 |
| 11 | 1 | 343444940 | Disco embolo | 24 |
| 12 | 1 | 343449200 | Carcasa | 29 |
| 13 | 1 | 316096190 | Mango | 26 |
| 14 | 1 | 343087280 | Unidad electronica cpl. | 37 |
| 15 | 1 | 343447510 | Empujador | 11 |
| 16 | 9 | 341704750 | Tornillo,TP 3x14 TX10 | 11 |
| 17 | 1 | 338130590 | Etiqueta indicadora | 12 |
| 18 | 1 | 338133100 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
| 19 | 1 | 338071120 | Placa de caracteristicas | 12 |
| 20 | 1 | 315418210 | Tubo 400 ml. | 35 |
| 21 | 1 | 315420000 | SOPORTE DE GARTUCHO 400ml | 35 |
| 66 | 1 | 316066720 | Cerrojo cpl. | 14 |
| 67 | 2 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
| 95 | 1 | 343439680 | Tapa de cierre | 11 |
| 1001 | 1 | 338510280 | Placa de caracteristicas |
Descarga PDF