loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 344103030 | Capucha de goma | 11 |
| 2 | 1 | 141181780 | Anillo de muelle | 11 |
| 3 | 1 | 343455830 | Anillo | 14 |
| 4 | 1 | 143115330 | Bola | 11 |
| 5 | 1 | 339008430 | Arandela | 11 |
| 6 | 1 | 342010870 | Resorte de presion | 11 |
| 7 | 1 | 141123940 | Torn.alom.para chapa | 11 |
| 8 | 1 | 316074450 | Carcasa Engranaje delante completo | 27 |
| 12 | 1 | 316074460 | Boton de conexion cpl. | 15 |
| 13 | 1 | 343455930 | Plomo | 11 |
| 14 | 1 | 339008200 | Arandela | 13 |
| 15 | 1 | 316074550 | Casquillo de taladrar cpl. | 41 |
| 32 | 1 | 339008440 | Arandela | 11 |
| 33 | 1 | 316074560 | Golpeador cpl. | 20 |
| 36 | 1 | 316074570 | Casquillo excitador cpl. | 21 |
| 40 | 1 | 341705720 | Tornillo alomado | 11 |
| 41 | 1 | 341006940 | Anillo cojinete | 14 |
| 42 | 1 | 316074770 | Carcasa Engranaje detras completo | 27 |
| 47 | 1 | 341720430 | Tornillo cilindrico | 11 |
| 48 | 1 | 316074470 | Eje completo | 39 |
| 67 | 1 | 141119850 | Torn.alom.mikrov | 11 |
| 68 | 1 | 310013630 | Inducido cpl.,230 V | 34 |
| 73 | 1 | 311013700 | Inductor cpl. | 30 |
| 74 | 1 | 316074480 | Porta escobillas cpl.,18 V | 18 |
| 79 | 1 | 316072770 | Diodo modulo | 11 |
| 80 | 1 | 141116020 | Torn.alom.para chapa | 12 |
| 81 | 1 | 338134860 | Etiqueta indicadora | 11 |
| 83 | 1 | 343455810 | Carcasa de motor c.tapa | 26 |
| 84 | 1 | 343455850 | Corredera de conexion,R+L | 11 |
| 85 | 1 | 343089730 | Interruptor electronico | 41 |
| 88 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
| 89 | 1 | 343455820 | Tapa de cierre | 11 |
| 92 | 1 | 141123990 | Tornillo alomado | 11 |
| 93 | 1 | 343455860 | corredera de conexion | 11 |
| 94 | 1 | 338077550 | Placa de caracteristicas | 11 |
| 95 | 1 | 343439680 | Tapa de cierre | 11 |
| 96 | 1 | 314000630 | Mango completo | 25 |
| 97 | 1 | 341511630 | Tope de profund. | 16 |
| 880 | 1 | 344131460 | GRASA ESPECIAL | 23 |
| 1001 | 1 | 338510720 | Placa de caracteristicas |
Descarga PDF