loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316071590 | Portabroca automatico | 28 |
| 2 | 1 | 342024650 | Arandela de seguridad | 11 |
| 3 | 1 | 341006760 | Casquillo | 18 |
| 4 | 4 | 141124880 | Tornillo alomado | 11 |
| 5 | 1 | 341704820 | Tornillo | 11 |
| 25 | 1 | 316099650 | Boton de conexion cpl. | 18 |
| 26 | 1 | 343398340 | Plomo | 11 |
| 27 | 2 | 141113670 | Tornillo cilindrico | 12 |
| 28 | 11 | 141116020 | Torn.alom.para chapa | 12 |
| 29 | 1 | 338134390 | Placa de caracteristicas | 12 |
| 30 | 1 | 343453340 | Carcasa de motor c.tapa | 26 |
| 31 | 1 | 344114950 | Fuelle | 12 |
| 34 | 1 | 343453350 | Mango c.tapa | 25 |
| 35 | 1 | 343453370 | Corredera de conexion,R/L | 19 |
| 36 | 1 | 343413340 | Interruptor | 28 |
| 37 | 1 | 316070960 | Unidad electronica cpl. | 18 |
| 38 | 1 | 344102000 | Capucha de goma | 12 |
| 39 | 1 | 310013320 | Inducido cpl. | 34 |
| 40 | 1 | 311013430 | Inductor cpl. | 33 |
| 41 | 1 | 343089120 | Unidad electronica,18V | 18 |
| 42 | 2 | 342003950 | Resorte de presion | 11 |
| 43 | 1 | 343088930 | Unidad electronica,18V | 13 |
| 44 | 1 | 344102990 | Tope de goma | 12 |
| 45 | 1 | 343434440 | Boton de bloqueo | 11 |
| 46 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
| 48 | 1 | 343454090 | Pestillo | 18 |
| 49 | 1 | 338077500 | Placa de caracteristicas | 11 |
| 53 | 1 | 340004970 | Manguito de acoplamiento | 23 |
| 54 | 1 | 342010840 | Resorte de presion | 13 |
| 55 | 1 | 341005700 | Casquillo | 17 |
| 56 | 1 | 343458140 | Release Bracket | 11 |
| 57 | 1 | 343089460 | Unidad electronica | 50 |
| 58 | 1 | 316077680 | Motor cpl. | 58 |
| 59 | 1 | 339139140 | Perno resorte cpl. | 18 |
| 60 | 3 | 341213440 | Manguera termoretractil | 11 |
| 70 | 1 | 316074710 | Carcasa Engranaje cpl. | 28 |
| 71 | 1 | 339013330 | JUNTA | 17 |
| 72 | 1 | 320051190 | Rodamiento de bolas | 14 |
| 73 | 1 | 320051180 | Rodamiento de bolas | 18 |
| 79 | 1 | 316079760 | Casquillo de taladrar cpl. | 40 |
| 80 | 1 | 316074720 | Casquillo de taladrar cpl. | 38 |
| 81 | 1 | 339012510 | JUNTA | 14 |
| 82 | 1 | 341005100 | Casquillo | 22 |
| 83 | 1 | 341013540 | Golpeador | 18 |
| 84 | 1 | 341005200 | Casquillo | 20 |
| 85 | 1 | 344103920 | Anillo de goma | 13 |
| 86 | 1 | 341006950 | Casquillo | 17 |
| 87 | 1 | 344103980 | "Anillo ""o""" | 13 |
| 88 | 1 | 341019510 | Casquillo | 20 |
| 89 | 1 | 342010850 | Arandela de seguridad | 13 |
| 90 | 1 | 341013550 | Golpeador | 19 |
| 91 | 1 | 344103930 | Junta | 20 |
| 92 | 1 | 341020460 | Casquillo excitador | 29 |
| 93 | 1 | 339008210 | Arandela | 11 |
| 94 | 1 | 341523820 | Pasador | 12 |
| 95 | 1 | 343439680 | Tapa de cierre | 11 |
| 96 | 1 | 314001460 | Mango cpl. | 23 |
| 97 | 1 | 341511630 | Tope de profund. | 16 |
| 98 | 1 | 339008230 | Arandela | 11 |
| 99 | 1 | 341020470 | Manguito de acoplamiento | 16 |
| 100 | 1 | 340004980 | Rueda | 22 |
| 101 | 1 | 320051100 | Mecanismo de tableo | 25 |
| 102 | 1 | 339008460 | Arandela | 11 |
| 103 | 1 | 316074730 | Brida de engranaje cpl. | 29 |
| 104 | 1 | 320051110 | Rodamiento de bolas | 15 |
| 105 | 1 | 339008470 | Arandela | 13 |
| 106 | 1 | 340037680 | Pinon corona | 20 |
| 107 | 1 | 341720370 | Tornillo cabeza plana | 12 |
| 108 | 1 | 342010860 | Resorte de presion | 11 |
| 109 | 1 | 316074740 | Dispositivo de conmutacion cpl. | 26 |
| 110 | 1 | 316074750 | Brida de engranaje cpl. | 20 |
| 111 | 1 | 344104360 | "Anillo ""o""" | 20 |
| 112 | 1 | 316074760 | Brida de engranaje cpl. | 30 |
| 113 | 1 | 344060310 | Filtro | 11 |
| 114 | 1 | 339008480 | Arandela | 12 |
| 115 | 1 | 344114290 | Anillo "o" | 11 |
| 116 | 1 | 344103940 | Capucha de goma | 11 |
| 117 | 1 | 344070680 | Filtro | 13 |
| 880 | 1 | 344130800 | Tubo de grasa | 26 |
| 1001 | 1 | 338510720 | Placa de caracteristicas |
Descarga PDF