loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 343432470 | Carcasa c.tapa | 27 |
| 8 | 1 | 343394790 | Corredera de conexion | 11 |
| 9 | 1 | 343394770 | Anilla prensora | 11 |
| 10 | 1 | 342021670 | Resorte c. patas | 11 |
| 11 | 1 | 343433250 | Corredera de conexion,R/L | 11 |
| 12 | 1 | 316051650 | Corredera de conexion cpl. | 13 |
| 13 | 11 | 141113180 | Torn.alom.para chapa | 11 |
| 14 | 1 | 316051380 | Engranaje cpl.,SB | 41 |
| 15 | 1 | 310011160 | Inducido cpl.,18 V | 36 |
| 16 | 1 | 341701940 | Tornillo cilindrico | 12 |
| 17 | 1 | 338059360 | Placa de caracteristicas | 13 |
| 22 | 1 | 338129940 | Etiqueta indicadora | 12 |
| 30 | 1 | 314001030 | Empuñadura cpl. | 23 |
| 31 | 1 | 339137270 | Hook | 13 |
| 32 | 1 | 343448690 | Deposito de puntas | 13 |
| 41 | 1 | 343083610 | Rueda de ajuste cpl. | 26 |
| 42 | 1 | 316053840 | Interruptor cpl. | 45 |
| 43 | 1 | 143160120 | Anillo de ferrito | 13 |
| 95 | 1 | 343439680 | Tapa de cierre | 11 |
| 99 | 1 | 338124510 | Etiqueta indicadora,Warning | 11 |
| 801 | 1 | 338080220 | Placa de caracteristicas | 12 |
| 850 | 1 | 636621000 | Futuro Plus S 1M | |
| 1001 | 1 | 338505830 | Placa de caracteristicas |
Descarga PDF