loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316098420 | Tope de profundidad cpl. | 23 |
| 2 | 1 | 316098400 | Empujador cpl. | 32 |
| 3 | 1 | 341167180 | Engranaje | 34 |
| 4 | 1 | 344071180 | Fieltro | 11 |
| 5 | 1 | 316098410 | RETENCION cpl. | 15 |
| 6 | 1 | 320054590 | Cojinde de agujas | 16 |
| 7 | 1 | 316097940 | Unidad electronica cpl. | 16 |
| 8 | 2 | 341519670 | Pasador cilindrico | 11 |
| 9 | 1 | 316097670 | Motor cpl. | 38 |
| 10 | 1 | 343448150 | Interruptor | 11 |
| 11 | 1 | 316082350 | Interruptor | 21 |
| 12 | 1 | 343086890 | Unidad electronica | 41 |
| 13 | 1 | 343447510 | Empujador | 11 |
| 14 | 1 | 338071670 | Placa de caracteristicas | 12 |
| 15 | 1 | 343448140 | Carcasa | 25 |
| 16 | 10 | 341704710 | Tornillo,ST2,9x13 | 11 |
| 17 | 1 | 338133100 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
| 18 | 1 | 338130860 | Etiqueta indicadora | 12 |
| 20 | 1 | 338121750 | Etiqueta de advertencia serial 40x14 | 11 |
| 66 | 1 | 316066720 | Cerrojo cpl. | 14 |
| 67 | 2 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
| 72 | 3 | 341213440 | Manguera termoretractil | 11 |
| 95 | 1 | 343439680 | Tapa de cierre | 11 |
| 1001 | 1 | 338510320 | Placa de caracteristicas |
Descarga PDF