 loading
                        loading
                    | Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 341705050 | Tornillo cilindrico | 11 | 
| 2 | 1 | 301003540 | Portabroca automatico,13 mm | 30 | 
| 3 | 1 | 316066880 | Engranaje cpl. | 36 | 
| 4 | 1 | 343447600 | Carcasa c.tapa | 25 | 
| 5 | 1 | 343447500 | Corredera de conexion | 11 | 
| 6 | 1 | 316097270 | Corredera de conexion cpl. | 13 | 
| 7 | 1 | 316067310 | Motor cpl. | 33 | 
| 8 | 1 | 343447510 | Empujador | 11 | 
| 9 | 1 | 343086530 | Unidad electronica, | 41 | 
| 12 | 1 | 316066840 | Unidad electronica cpl. | 18 | 
| 13 | 1 | 338069940 | Placa de caracteristicas | 12 | 
| 15 | 1 | 339137270 | Hook | 13 | 
| 16 | 8 | 341704710 | Tornillo,ST2,9x13 | 11 | 
| 17 | 1 | 338129580 | Etiqueta indicadora | 12 | 
| 18 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 | 
| 19 | 1 | 316081560 | Interruptor | 24 | 
| 20 | 1 | 343447010 | Pieza de carga | 11 | 
| 66 | 1 | 316066720 | Cerrojo cpl. | 14 | 
| 67 | 2 | 342004180 | resorte de presion | 11 | 
| 72 | 3 | 341213440 | Manguera termoretractil | 11 | 
| 95 | 1 | 399999990 | parte no necesaria | |
| 1001 | 1 | 338506380 | Esquema electrico,230 V | 
 
                         
                     Descarga PDF
                        Descarga PDF