loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 310011260 | Inducido cpl. | 38 |
| 3 | 1 | 343435970 | Tapa motor completa de 2 partes | 25 |
| 4 | 1 | 141119900 | Torn.alomado | 11 |
| 5 | 1 | 343398600 | Tapa escobillas | 11 |
| 6 | 7 | 141113180 | Torn.alom.para chapa | 11 |
| 7 | 1 | 316049680 | Carcasa cpl. | 41 |
| 11 | 1 | 338061990 | Placa de caracteristicas | 11 |
| 12 | 1 | 316040610 | Tope de husillo | 14 |
| 14 | 1 | 316046070 | Carcasa Engranaje cpl. | 28 |
| 17 | 3 | 141120070 | Tornillo de cabeza cilin. | 11 |
| 18 | 1 | 141123920 | Tornillo alomado | 11 |
| 19 | 4 | 141116020 | Torn.alom.para chapa | 12 |
| 20 | 1 | 339060160 | Arandela compensadora | 12 |
| 21 | 1 | 316047590 | Palanca tensora cpl. | 23 |
| 22 | 1 | 143192540 | "Anillo ""o""" | 11 |
| 23 | 1 | 341161150 | Eje M14 | 19 |
| 24 | 1 | 315202850 | Brida cpl. | 47 |
| 25 | 1 | 344097550 | "Anillo ""o"" 48 x 1" | 11 |
| 26 | 1 | 316064680 | Tuerca Quick,M14 | 22 |
| 27 | 1 | 341031160 | Brida tensora | 22 |
| 28 | 1 | 339203490 | Cubierta protectora,D 125 | 26 |
| 31 | 1 | 338129940 | Etiqueta indicadora | 12 |
| 33 | 1 | 344098740 | Casquillo de goma | 11 |
| 34 | 1 | 311011880 | Inductor cpl.,2 pol. | 34 |
| 35 | 1 | 399999990 | parte no necesaria | |
| 36 | 1 | 316053210 | Porta escobillas cpl.,18 V | 23 |
| 38 | 1 | 316046590 | Empunadura cpl. | 20 |
| 41 | 1 | 343410500 | Paddelschalter vollst. | 21 |
| 42 | 1 | 343398620 | Pivote | 11 |
| 43 | 2 | 342003030 | Resorte de presion | 11 |
| 44 | 1 | 343398890 | Filtro | 18 |
| 55 | 1 | 343437300 | Tapa motor completa de 2 partes | 21 |
| 95 | 1 | 343439680 | Tapa de cierre | 11 |
| 880 | 1 | 344130910 | Tubo de grasa 100gr | 24 |
Descarga PDF