loading
| Posicion | Cantidad | Referencia | Descripcion | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316076800 | Cubierta protectora cpl.,D230 | 31 |
| 2 | 1 | 341031160 | Brida tensora | 22 |
| 3 | 1 | 314001470 | Empunadura antivibracion,M 14 | 30 |
| 4 | 1 | 316027620 | Tuerca | 30 |
| 6 | 1 | 316073030 | Brida cpl. | 36 |
| 7 | 1 | 316073040 | Pinon corona y pinon | 31 |
| 8 | 1 | 341163200 | Eje M14 | 19 |
| 9 | 1 | 341039120 | Brida tensora | 17 |
| 10 | 1 | 141156890 | Anillo de muelle | 11 |
| 11 | 1 | 341072600 | Casquillo de apriete | 12 |
| 12 | 1 | 143195400 | "Anillo ""o""" | 11 |
| 13 | 1 | 141153220 | Arandela | 11 |
| 14 | 1 | 143115190 | Cojinete de bolas,15X 35X 11 | 19 |
| 15 | 2 | 141119570 | Torn.allomado | 11 |
| 16 | 3 | 141119860 | Torn.alomado mikrov.gn | 12 |
| 17 | 1 | 141124100 | Tornillo alomado | 11 |
| 18 | 1 | 341212240 | Anillo de tope | 20 |
| 19 | 1 | 339060320 | Arandela compensadora | 12 |
| 20 | 1 | 143116090 | Casquillo para aguja | 11 |
| 21 | 4 | 141120560 | Tornillo alomado | 11 |
| 22 | 1 | 316073160 | Carcasa Engranaje cpl. | 30 |
| 23 | 1 | 316073070 | Tope de husillo | 20 |
| 24 | 1 | 316073050 | Set de fijacion | 20 |
| 25 | 1 | 143116220 | Rodamiento radial 9X 26X 8 | 14 |
| 26 | 1 | 339130880 | Tapa cojinete fijo | 14 |
| 27 | 1 | 330002290 | Ventilador | 24 |
| 28 | 2 | 343438540 | Chapa guia aire | 17 |
| 29 | 1 | 316073060 | Motor cpl.,36 V | 57 |
| 30 | 1 | 343438590 | Cubierta | 14 |
| 31 | 1 | 342004070 | Muelle | 11 |
| 32 | 1 | 343438570 | Boton de bloqueo | 17 |
| 33 | 1 | 316069370 | Juego de cordones c.interruptor + LED | 26 |
| 34 | 9 | 141116020 | Torn.alom.para chapa | 12 |
| 35 | 1 | 343454540 | Empunadura de 2 piezas | 29 |
| 36 | 1 | 338129960 | Etiqueta indicadora, CAS | 12 |
| 37 | 3 | 341213440 | Manguera termoretractil | 11 |
| 38 | 1 | 343089020 | Unidad electronica,WPB36-18LTX | 51 |
| 39 | 1 | 338077630 | Placa de caracteristicas | 11 |
| 40 | 2 | 343447510 | Empujador | 11 |
| 41 | 1 | 343412690 | Interruptor, | 30 |
| 42 | 1 | 315013780 | Carcasa de motor | 23 |
| 43 | 1 | 338134430 | Etiqueta indicadora | 13 |
| 44 | 1 | 338127740 | Etiqueta indicadora | 14 |
| 45 | 1 | 315420830 | Proteccion contra chispas | 23 |
| 46 | 1 | 141110580 | Tornillo alomado | 11 |
| 47 | 1 | 141130660 | Tuerca cuadrada | 11 |
| 48 | 1 | 143160210 | Toroidal ferrite | 12 |
| 66 | 2 | 316066720 | Cerrojo cpl. | 14 |
| 67 | 4 | 342004180 | resorte de presion | 11 |
| 880 | 1 | 344130910 | Tubo de grasa 100gr | 24 |
| 1001 | 1 | 338506830 | Esquema electrico |
Descarga PDF