loading
| Posição | Quantidade | Introduza a referência | Descrição | PG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 316077710 | Suporte da ferramenta cpl. | 19 |
| 2 | 1 | 316077740 | Suporte da ferramenta cpl. | 21 |
| 3 | 1 | 316077750 | Protetor dos olhos izquierda completa | 16 |
| 5 | 1 | 344350900 | Protetor dos olhos | 13 |
| 6 | 1 | 343413240 | Interruptor | 21 |
| 7 | 1 | 316077790 | Pe cpl. | 17 |
| 8 | 1 | 343255420 | Condensador 6mF | 20 |
| 10 | 1 | 344534220 | Cabo eletrico cpl. | 22 |
| 11 | 1 | 344115290 | Pe de borracha | 11 |
| 12 | 1 | 316077870 | Protetor do disco izquierda completa | 33 |
| 13 | 1 | 316077840 | Resguardo do disco comp.direito | 30 |
| 16 | 1 | 316077910 | Flange cpl. | 23 |
| 18 | 1 | 316077960 | PROTECTOR cpl. | 16 |
| 20 | 1 | 316077980 | LED cpl. | 23 |
| 21 | 1 | 316077990 | LED cpl. | 24 |
| 22 | 1 | 341167640 | BOLSA | 14 |
| 23 | 1 | 343460660 | Tampa | 20 |
| 24 | 1 | 344115300 | Rolete motriz | 37 |
| 26 | 1 | 341007050 | Rolete | 26 |
| 27 | 1 | 316078040 | RUEDA DE AJUSTE | 20 |
| 28 | 1 | 143114800 | Rolamento de esferas 12 x 28 x 8 | 23 |
| 29 | 1 | 316078000 | Dispos. de presao cpl. | 29 |
| 30 | 1 | 315421330 | Placa | 17 |
| 31 | 1 | 316078010 | Parafuso cpl. | 14 |
| 33 | 1 | 343460670 | Tampa | 16 |
| 34 | 1 | 316078020 | Flange cpl. | 16 |
| 35 | 1 | 6200017992 | TUERCA EXAGONAL PLAN | 11 |
| 36 | 1 | 315107910 | Carcaca | 34 |
| 37 | 1 | 316078030 | Disp. lixar | 52 |
| 38 | 1 | 343463280 | sapata | 13 |
| 39 | 1 | 338080690 | Placa de identificacao | 12 |
| 1001 | 1 | 338511120 | Esquema de ligações |
Descarregar PDF